10 FEB 2001 ( 41) MJBI prelim
ot = 21:05:07.33 +/- 0.87 SOUTHERN CALIFORNIA
lat = 34.159 +/- 9.1
lon = -117.019 +/- 5.9
dep = 33.0 (**computer**)
nph = 60 of 66 se = 2.09 good
error ellipse = (196.7,106.7, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 12.2, 7.2, 0.0)
mb = 4.5 ( 6) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
VTV P? 21:05:12.91 -4.8 0.5 327 VTV
PAS P? 21:05:24.13 -0.3 1.0 270 PAS
MTPC P? 21:05:33.76 -2.6 1.8 42 MTP
ISA P? 21:05:36.65 -1.6 1.9 322 ISA
ABL P? 21:05:38.92 0.3 1.9 291 ABL
DAC P? 21:05:41.36 -0.4 2.2 348 DAC
SNCC P? 21:05:43.98 0.6 2.3 247 SNC
PTRM e? 21:05:53.18 -0.7 3.0 301 PTR
MTUM P? 21:05:58.68 -1.0 3.4 339 MTU
TPH P? 21:06:05.17 -1.4 3.9 358 TPH
LRV P? 21:06:06.90 -0.6 4.0 306 LRV
MNV P? 21:06:11.84 -1.1 4.4 348 MNV
ARUT e? 21:06:13.45 -3.4 4.6 38 ARU
SAO P? 21:06:14.92 0.7 4.5 307 SAO
WUAZ P? 21:06:18.07 -1.6 4.8 72 WUA
LKC P? 21:06:25.94 -2.1 5.4 313 LKC
TUC P? 21:06:26.43 -3.2 5.5 108 b:2.5+1 .35 5.2X TUC
MVU e? 21:06:32.01 -1.5 5.8 40 b:3.1+1 1.5 4.7X MVU
MSU P? 21:06:32.40 -1.5 5.8 41 MSU
BMN P? 21:06:38.24 -1.6 6.3 359 b:2.1+1 .63 5.0X BMN
NSHM P? 21:06:38.26 -1.6 6.3 316 NSH
OHCM P? 21:06:40.98 0.8 6.3 327 OHC
DUG P? 21:06:46.31 -2.4 6.9 28 b:5.3+0 .75 4.5X DUG
SRU P? 21:06:52.91 0.2 7.2 45 SRU
MPU P? 21:06:57.85 4.1 7.3 35 MPU
CTU P? 21:06:58.06 -2.6 7.8 31 CTU
NOQ P? 21:06:58.61 0.6 7.6 30 NOQ
PV01 P? 21:07:00.86 -1.9 7.9 57 PV0
LENM P? 21:07:07.38 -1.3 8.3 87 LEN
HVU P? 21:07:08.08 -0.4 8.3 23 HVU
MOD e? 21:07:09.48 3.2 8.2 342 b:1.1+2 3.8 5.3X MOD
WVOR P? 21:07:10.02 0.9 8.4 352 b:1.1+1 1.8 4.7X WVO
RW3 P? 21:07:10.32 -1.8 8.6 59 RW3
BNM P? 21:07:11.28 -1.3 8.6 87 BNM
HWUT P? 21:07:11.81 -0.5 8.6 28 b:2.4+1 .83 5.4X HWU
ANMO P? 21:07:13.21 -1.3 8.7 82 b:2.4+1 1.3 5.2X ANM
HLID P? 21:07:26.65 0.3 9.6 11 b:2.9+1 1.0 5.4X HLI
PTI P? 21:07:28.34 4.5 9.4 21 PTI
AHID P? 21:07:28.84 0.4 9.8 27 b:3.1+1 1.1 5.4X AHI
PINORP? 21:07:36.86 3.9 10.1 344 PIN
REDW P? 21:07:37.60 0.8 10.4 26 RED
ISCO P? 21:07:40.46 -1.1 10.7 55 b:1.6+0 .60 4.4X ISC
GDL2 P? 21:07:42.50 0.0 10.8 97 GDL
HAYW P? 21:07:43.72 1.0 10.8 27 HAY
JLDW P? 21:07:46.00 2.0 10.9 25 JLD
STEW P? 21:07:49.30 3.5 11.0 25 STE
QLMT P? 21:07:59.96 7.8X 11.5 20 QLM
RSSD P? 21:08:00.75 -26.5X 14.1 41 RSS
LCCM P? 21:08:05.18 2.1 12.3 17 LCC
HAWA P? 21:08:06.97 3.1 12.4 352 b:2.2+1 1.0 5.2X HAW
CHMT P? 21:08:14.82 1.8 13.1 11 CHM
LON P? 21:08:19.38 5.9X 13.1 345 LON
HRY P? 21:08:20.04 5.9X 13.1 16 HRY
NEW P? 21:08:27.97 1.3 14.1 360 b:1.9+1 .95 4.8X NEW
WMOK P? 21:08:39.65 0.3 15.1 83 b:2.8+1 1.2 4.4 WMO
JCT P? 21:08:40.59 1.9 15.0 99 b:1.6+1 .80 4.4 JCT
WALA P? 21:08:41.00 1.6 15.1 8 b:2.1+1 2.1 4.1 WAL
HKT P? 21:09:22.71 0.8 18.4 97 HKT
ULM P? 21:09:55.02 -8.5X 22.3 38 ULM
SLM P? 21:10:01.71 1.6 22.0 71 b:6.1+1 1.2 4.9 SLM
OXF P? 21:10:10.41 2.5 22.8 81 b:7.3+1 1.1 5.1 OXF
WVT P? 21:10:22.06 3.1 23.9 77 b:2.6+1 1.3 4.6 WVT
PWLA P? 21:10:23.18 5.1X 23.8 80 PWL
WCI e? 21:10:31.31 1.7 25.0 72 WCI
ABTN P? 21:10:33.86 1.4 25.3 77 ABT
SWET P? 21:10:37.66 3.2 25.5 79 SWE
Generated 2001 FEB 10 at 21:13 UTC
|