16 FEB 2001 ( 47) MPAO prelim
ot = 13:24:13.99 +/- 1.81 NORTH OF HONDURAS
lat = 16.201 +/- 16.5
lon = -84.063 +/- 29.4
dep = 33.0 (**assigned**)
nph = 17 of 42 se = 2.00 poor
error ellipse = (110.3,200.3, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 40.7, 17.6, 0.0)
mb = 5.2 ( 8) ML = 0.0 ( 0) mblg = 4.5 ( 6) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
RGRS P? 13:28:11.14 0.4 17.0 11 RGR
CSU P? 13:28:11.74 -0.2 17.1 11 CSU
TWB P? 13:28:12.68 -0.8 17.2 11 TWB
COW P? 13:28:15.33 -0.1 17.4 9 COW
GOGA P? 13:28:19.30 6.8X 17.1 2 b:3.6+1 .73 4.6 GOG
PAYG e? 13:28:22.02 0.6 17.9 201 g:1.6-2 .90 3.6 PAY
LHS P? 13:28:22.65 -5.8X 18.4 9 LHS
HKT P? 13:28:29.86 13.7X 17.4 324 HKT
SCCK P? 13:28:30.51 -2.1 18.8 3 SCC
MSAL e? 13:28:35.57 3.6 18.7 353 MSA
PDTN P? 13:28:36.59 0.5 19.1 356 PDT
OXF P? 13:28:38.54 4.9X 18.9 346 b:1.5+2 .98 5.2 OXF
PLAL P? 13:28:38.84 2.9 19.0 350 b:4.4+2 2.2 5.3 PLA
SLTN e? 13:28:38.87 -10.1X 20.2 5 SLT
ABTN P? 13:28:41.25 -2.0 19.7 355 ABT
BLA P? 13:28:42.48 -16.1X 21.2 8 BLA
SFTN P? 13:28:46.66 2.2 19.8 346 SFT
JCT P? 13:28:46.77 -2.2 20.2 317 b:9.3+1 .78 5.2 JCT
GLST P? 13:28:50.82 -1.1 20.5 348 GLS
GNAR P? 13:28:50.99 0.4 20.4 346 GNA
WADM P? 13:28:53.91 -0.1 20.7 347 WAD
WCI P? 13:28:56.71 -10.4X 22.0 355 WCI
MCWV P? 13:28:58.86 -24.3X 23.7 8 MCW
SIUC P? 13:28:59.79 -6.2X 21.9 349 g:8.5-1 .65 5.6X b:7.7+2 .50 6.4X SIU
WVT P? 13:29:03.73 15.9X 20.1 351 g:2.5-1 1.0 4.9 WVT
BLO P? 13:29:04.09 -12.5X 23.0 355 g:2.7-1 1.1 5.0 BLO
ACSO P? 13:29:05.79 -20.3X 24.0 2 ACS
WMOK P? 13:29:07.60 -6.2X 22.7 327 b:1.1+2 .58 5.5 WMO
LTX P? 13:29:07.61 -1.9 22.3 309 g:1.3-2 .70 3.8 b:1.3+1 .70 4.5 LTX
SLM P? 13:29:08.26 -8.5X 23.0 348 g:3.6-2 .65 4.3 b:7.4+1 .60 5.4 SLM
GDL2 P? 13:29:13.91 -16.0X 24.4 314 GDL
BNM P? 13:29:32.79 -22.2X 27.0 316 BNM
LENM P? 13:29:34.43 -22.7X 27.3 315 LEN
CBKS P? 13:29:35.07 -14.0X 26.4 332 CBK
JFWS P? 13:29:35.22 -20.8X 27.1 350 JFW
ANMO P? 13:29:36.10 -22.1X 27.4 317 ANM
GLD P? 13:29:56.78 -23.5X 29.8 326 g:8.4-2 .85 4.7 GLD
ISCO P? 13:29:58.41 -24.1X 30.1 326 ISC
PV10 e? 13:30:08.98 -22.7X 31.1 320 PV1
RSSD e? 13:30:16.40 -27.9X 32.6 333 RSS
PFO e? 13:31:05.93 9.9X 33.9 307 PFO
DAC e? 13:31:15.71 3.2 35.9 310 b:5.0+1 1.2 5.3 DAC
Generated 2001 FEB 16 at 13:39 UTC
|