RED SIMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
REPORTE DE EVENTO SISMICO
FECHA HORA
1999-03-02 07:42:13.83
LATITUD: 4.399
LONGITUD: -75.701
PROFUNDIDAD: 4.0
MAGNITUD: 3.3
RMS : 0.96 seg
Estacion Distancia Azm Ain Tiempo P P_Res Eme Pol Fas Tiempo S S_RES
TOL 45.3 62 59 7:42:21.42 -.6 I U P 27.06 -1.18
BET 192.1 171 43 7:42:44.22 .5 E N P 65.37 -.30
HEL 203.7 5 43 7:42:45.30 -.3 E N P 69.04 -.16
CHI 220.2 83 43 7:42:48.58 .8 E N P .00
MUN 254.9 213 43 7:42:51.01 -.9 E N P 79.06 -1.16
FLO 319.1 179 43 7:42:59.04 -.2 E N P .00
RUS 336.6 60 43 7:43:03.07 .9 E N P .00
CRU 349.5 203 43 7:43:04.46 .9 E N P .00
CUM 458.0 211 43 7:43:18.00 .8 E N P .00
OCA 499.8 32 43 7:43:23.02 1.2 E N P .00
Nuestra estaciones se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas:
Estacion Latitud Longitud Elevacion(m)
TOL 4 35.32N 75 20.39W 2520
HEL 6 14.05N 75 32.86W 2790
BET 2 40.88N 75 26.48W 540
RUS 5 55.63N 73 04.53W 3360
MUN 2 28.16N 76 57.41W 3010
FLO 1 30.83N 75 37.96W 360
CRU 1 29.92N 76 57.14W 2740
OCA 8 14.33N 73 19.16W 1264
CHI 4 37.98N 73 43.84W 3100
CUM 0 51.60N 77 50.51W 3420
Received: from exodo.uprm.edu by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id NAA08713; Wed, 10 Mar 1999 13:41:00 +0400
Received: from midas.uprm.edu (midas.UPR.CLU.EDU) by exodo.uprm.edu (5.0/SMI-SVR
id AA18792; Wed, 10 Mar 1999 13:48:06 --400
Received: from esmeralda by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id NAA08595; Wed, 10 Mar 1999 13:40:35 +0400
Received: by esmeralda (5.x/SMI-SVR4)
id AA09161; Mon, 1 Mar 1999 19:37:04 +0500
Date: Mon, 1 Mar 1999 19:37:04 +0500
Subject: RSNC event - ml 2.2 COLOMBIA
content-length: 1066
|