RED SIMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
REPORTE DE EVENTO SISMICO
FECHA HORA
1999-03-23 03:56:58.81
LATITUD: 4.486
LONGITUD: -75.640
PROFUNDIDAD: 9.0
MAGNITUD: 3.4
RMS : 0.51 seg
Estacion Distancia Azm Ain Tiempo P P_Res Eme Pol Fas Tiempo S S_RES
TOL 35.2 71 99 3:57:05.31 -.2 E N P 10.29 -.21
PRA 119.9 137 92 3:57:17.37 -.8 E N P 31.20 -1.41
HEL 193.6 3 52 3:57:28.03 -.8 E N P 51.23 .07
MAL 195.4 254 52 3:57:28.10 -.4 E N P 51.93 1.43
BET 200.8 174 52 3:57:28.23 -.9 E N P 50.31 -1.36
CHI 212.5 86 52 3:57:33.70 2.4 E N P 54.65 -.57
SOL 289.8 316 52 3:57:37.66 -2.5 E N P 70.32 -.47
RUS 325.9 61 52 3:57:47.33 2.0 E N P .00
FLO 328.7 180 52 3:57:45.40 .4 E N P 84.49 5.35
CRU 361.1 204 52 3:57:50.88 1.4 E N P .00
OCA 488.0 32 52 3:58:07.18 2.3 E N P .00
Nuestra estaciones se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas:
Estacion Latitud Longitud Elevacion(m)
TOL 4 35.32N 75 20.39W 2520
PRA 3 41.72N 74 54.08W 410
CHI 4 37.98N 73 43.84W 3100
HEL 6 14.05N 75 32.86W 2790
BET 2 40.88N 75 26.48W 540
MAL 4 .82N 77 20.12W 50
RUS 5 55.63N 73 04.53W 3360
SOL 6 22.20N 77 27.46W 50
FLO 1 30.83N 75 37.96W 360
CRU 1 29.92N 76 57.14W 2740
OCA 8 14.33N 73 19.16W 1264
Received: from exodo.uprm.edu by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id KAA14722; Wed, 31 Mar 1999 10:25:36 +0400
Received: from midas.uprm.edu (midas.UPR.CLU.EDU) by exodo.uprm.edu (5.0/SMI-SVR
id AA26309; Wed, 31 Mar 1999 10:32:44 --400
Received: from esmeralda by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id KAA14719; Wed, 31 Mar 1999 10:25:19 +0400
Received: by esmeralda (5.x/SMI-SVR4)
id AA06155; Mon, 29 Mar 1999 11:01:05 +0500
Date: Mon, 29 Mar 1999 11:01:05 +0500
Subject: RSNC event - ml 2.7 COLOMBIA
content-length: 1344
|