31 MAR 1999 ( 90) MCAB
ot = 05:54:41.28 +/- 0.35 SOUTH OF PANAMA
lat = 5.798 +/- 5.5
lon = -82.394 +/- 7.2 MAGNITUDE 6.0 MS (GS)
dep = 10.0 (geophysicist)
nph = 103 of 205 se = 0.96 good
error ellipse = ( 66.2,156.2, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 9.8, 6.5, 0.0)
mb = 6.0 ( 56) ML = 0.0 ( 0) mblg = 5.0 ( 5) md = 0.0 ( 0) MS = 6.0 ( 75
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
SOR eP 05:58:40.59 1.1 16.9 358 SOR
eS 06:01:47.29 187.X
NNA ePc 05:58:59.59 -0.1 18.5 163 g:2.9-1 1.0 4.9 b:2.7+2 .97 5.4 NNA
LR 06:03:28.75
DWPF ePc 05:59:40.81 1.3 22.2 2 g:5.0+0 1.5 6.0X b:3.5+3 1.3 6.6 DWP
LR 06:05:14.82 S:8.2+0 22. 5.1
LPAZ eP 06:00:17.77 0.0 26.1 147 g:1.7-1 1.4 4.7 b:4.9+1 .90 5.2 LPA
LR 06:07:04.70 S:7.0+1 20. 6.2
GOGA ePc 06:00:29.79 0.0 27.5 358 g:3.4-1 1.1 5.2 b:1.0+3 1.5 6.3 GOG
LR 06:07:45.51 S:1.7+1 21. 5.6
JSC eP 06:00:38.42 0.8 28.4 2 JSC
LHS eP 06:00:40.32 0.8 28.6 3 LHS
OXF ePc 06:00:44.10 -2.0 29.3 348 g:3.6-1 1.0 5.3 b:3.5+2 1.1 6.1 OXF
LR 06:08:37.20 S:1.1+1 19. 5.5
MYNC ePc 06:00:44.97 0.0 29.2 357 g:1.6-1 .95 5.0 b:1.1+2 .90 5.6 MYN
LR 06:08:33.55 S:1.8+1 20. 5.7
PLAL ePc 06:00:46.33 -1.7 29.5 351 PLA
LR 06:08:43.19
PWLA eP 06:00:46.93 -1.0 29.5 351 PWL
EBZ eP 06:00:50.20 -1.3 29.9 349 EBZ
CEH ePc 06:00:53.22 0.0 30.1 5 b:3.6+2 1.2 6.1 CEH
LR 06:08:59.80 S:2.7+1 19. 5.9
SFTN eP 06:00:53.36 -1.1 30.2 348 SFT
MIAR ePc 06:00:54.20 -1.9 30.4 342 b:3.7+2 1.2 6.1 MIA
ePP 06:02:05.00 68.9X
LR 06:09:09.16 S:1.6+1 21. 5.6
TWAR eP 06:00:55.36 -0.2 30.4 347 TWA
WVT ePc 06:00:56.42 -1.2 30.6 351 b:1.4+2 .95 5.8 WVT
LR 06:09:14.12 S:1.3+1 22. 5.5
QUAR eP 06:00:58.34 0.2 30.7 347 QUA
RELT eP 06:00:59.18 0.2 30.8 349 REL
LTX eP 06:00:59.42 -0.7 30.9 322 b:4.0+2 1.8 6.0 LTX
LR 06:09:21.74 S:2.3+1 21. 5.8
WADM eP 06:01:02.87 0.2 31.2 348 WAD
BLA ePc 06:01:04.37 0.4 31.3 3 b:1.5+2 .70 6.0 BLA
LR 06:09:34.51 S:2.6+1 20. 5.9
WMOK ePc 06:01:12.55 -2.2 32.5 334 b:1.6+2 1.2 5.8 WMO
LR 06:10:09.65 S:2.7+1 22. 5.9
WCI ePc 06:01:12.68 -1.3 32.5 354 b:9.7+2 1.3 6.5 WCI
LR 06:10:07.31 S:1.5+1 20. 5.7
GWDE ePc 06:01:24.37 1.9 33.4 10 b:2.3+3 1.8 6.8 GWD
LR 06:10:35.10 S:3.1+1 19. 6.0
MCWV ePc 06:01:26.14 0.7 33.8 4 b:1.4+3 1.8 6.6 MCW
ePP 06:02:44.38 78.9X
LR 06:10:44.91 S:2.5+1 22. 5.9
SSPA eP 06:01:35.85 0.6 34.9 6 b:9.3+1 .67 5.8 SSP
LR 06:11:17.18 S:1.5+1 19. 5.8
AAM ePc 06:01:46.31 -1.1 36.4 358 b:6.4+2 1.7 6.2 AAM
ePP 06:03:10.26 82.8X
LR 06:11:58.49 S:2.3+1 20. 5.9
CBKS eP 06:01:48.58 0.5 36.4 337 b:3.0+2 1.6 5.9 CBK
LR 06:12:00.55 S:6.8-2 20. 3.4X
ANMO eP 06:01:49.32 0.1 36.5 326 b:1.3+3 1.8 6.4 ANM
LR 06:12:03.58 S:3.0+1 20. 6.1
LSCT eP 06:01:50.74 0.8 36.7 12 b:1.5+2 1.4 5.6 LSC
LR 06:12:06.45 S:1.7+1 22. 5.8
BINY eP 06:01:51.08 0.8 36.7 8 b:2.1+3 2.0 6.6 BIN
LR 06:12:07.69 S:2.2+1 21. 5.9
TUC eP 06:01:56.38 0.1 37.4 318 b:1.4+3 2.3 6.3 TUC
LR 06:12:28.03 S:6.1+1 20. 6.4
JFWS eP 06:01:56.55 -1.4 37.6 351 b:9.1+2 .99 6.5 JFW
LR 06:12:34.12 S:9.4+0 19. 5.6
LBNH eP 06:02:14.42 1.7 39.4 12 b:7.3+2 1.7 6.1 LBN
LR 06:13:24.11 S:1.7+1 19. 5.9
GLD eP 06:02:14.73 0.1 39.6 332 b:1.6+3 1.6 6.4 GLD
LR 06:13:30.07 S:1.5+1 19. 5.8
ISCO eP 06:02:17.52 0.9 39.8 332 b:8.1+2 1.7 6.1 ISC
LR 06:13:36.43 S:1.8+1 19. 5.9
WUAZ eP 06:02:17.88 1.4 39.8 322 b:3.6+3 2.2 6.6 WUA
LR 06:13:37.36 S:3.2+1 19. 6.2
BDFB eP 06:02:19.50 -0.2 40.2 122 b:9.6+1 1.1 5.4 BDF
ePP 06:03:51.56 91.9X
eS 06:08:20.11 360.X
LR 06:13:45.67 S:2.7+1 21. 6.1
SRU eP 06:02:33.05 0.2 41.8 327 SRU
LR 06:14:33.30
KNB eP 06:02:33.64 1.6 41.7 322 b:1.2+3 1.7 6.3 KNB
LR 06:14:30.53 S:3.1+1 20. 6.2
MSU eP 06:02:37.46 0.4 42.3 325 MSU
MTPC qP 06:02:37.60 -0.8 42.5 319 MTP
LR 06:14:52.70
EYMN eP 06:02:38.38 -1.7 42.7 351 b:2.7+2 .84 6.0 EYM
LR 06:14:59.50 S:1.1+1 19. 5.8
ARUT eP 06:02:40.30 1.1 42.6 323 ARU
RSSD eP 06:02:40.90 1.1 42.6 337 b:5.4+2 2.4 5.9 RSS
VTV eP 06:02:44.37 0.6 43.1 316 b:6.8+2 2.2 6.0 VTV
LR 06:15:11.93 S:2.9+1 19. 6.2
DAU eP 06:02:44.78 1.0 43.1 327 DAU
PAS eP 06:02:47.47 0.9 43.5 315 b:7.6+2 1.8 6.2 PAS
LR 06:15:22.07 S:2.4+1 19. 6.1
CTU eP 06:02:47.79 0.4 43.6 327 CTU
LR 06:15:24.18
NOQ eP 06:02:49.28 0.6 43.7 327 NOQ
LR 06:15:29.09
DUG eP 06:02:49.76 0.5 43.8 326 b:2.4+2 1.5 5.8 DUG
LR 06:15:30.94 S:4.7+1 19. 6.4
TPNV eP 06:02:49.98 1.1 43.8 320 b:1.3+3 2.2 6.3 TPN
LR 06:15:29.56 S:3.0+1 20. 6.2
BW06 eP 06:02:50.74 0.1 44.0 331 b:4.9+2 1.4 6.1 BW0
LR 06:15:35.71 S:2.8+1 20. 6.2
HWUT eP 06:02:51.38 -0.4 44.1 328 b:8.8+2 1.5 6.4 HWU
LR 06:15:39.92 S:3.2+1 20. 6.2
SNCC qP 06:02:51.76 1.1 44.0 313 SNC
LR 06:15:36.30 S:3.1+1 22. 6.2
WJPM eP 06:02:54.64 0.7 44.4 317 WJP
ISA eP 06:02:55.25 0.2 44.5 317 b:4.0+2 1.7 6.0 ISA
LR 06:15:51.35 S:4.7+0 20. 5.4
ABL eP 06:02:55.40 -0.4 44.6 315 ABL
HVU eP 06:02:58.14 0.2 44.9 328 HVU
LR 06:16:01.63
REDW eP 06:02:59.41 0.1 45.0 331 RED
HAYW eP 06:02:59.63 0.6 45.0 331 HAY
STEW eP 06:03:02.46 -0.3 45.5 331 STE
PTI eP 06:03:02.86 0.4 45.4 329 PTI
TMI eP 06:03:03.34 0.2 45.5 330 TMI
ELK eP 06:03:03.46 0.1 45.5 325 b:1.2+2 .94 5.8 ELK
LR 06:16:20.59 S:3.3+1 21. 6.3
GRAI eP 06:03:04.09 0.3 45.6 331 GRA
MTUM eP 06:03:04.31 1.2 45.5 319 MTU
PTRM eP 06:03:05.25 0.8 45.7 316 PTR
LKWY eP 06:03:06.23 1.5 45.7 332 b:4.3+2 1.6 6.2 LKW
LR 06:16:25.68 S:6.0+1 20. 6.5
MNV eP 06:03:06.56 0.7 45.9 320 b:2.7+2 1.1 6.1 MNV
LR 06:16:30.08 S:3.6+1 19. 6.3
LRV eP 06:03:11.75 -0.3 46.7 316 LRV
HLID eP 06:03:13.62 -1.0 47.0 328 b:1.7+2 1.2 6.0 HLI
LR 06:17:01.74 S:4.9+1 19. 6.5
CMB eP 06:03:14.61 -0.8 47.1 318 b:2.0+2 1.7 5.9 CMB
LR 06:17:04.93 S:2.9+1 22. 6.2
SAO eP 06:03:15.79 0.1 47.1 316 b:2.5+2 1.6 6.1 SAO
LR 06:17:06.02 S:3.8+1 22. 6.3
PLCA eP 06:03:20.09 1.0 47.6 168 b:5.2+1 1.1 5.5 PLC
LR 06:17:17.15 S:3.2+0 21. 5.3
CVR eP 06:03:20.87 0.5 47.7 317 CVR
LKC eP 06:03:23.09 0.1 48.1 317 LKC
OHCM eP 06:03:26.29 -0.2 48.5 319 OHC
NSHM eP 06:03:29.71 0.8 48.8 318 NSH
YBH eP 06:03:40.77 -1.9 50.6 321 b:3.0+1 .99 5.2 YBH
LR 06:18:45.52 S:2.5+1 19. 6.2
LNOR eP 06:03:42.02 -0.2 50.6 328 LNO
KBRM eP 06:03:44.63 0.0 50.9 319 KBR
VIPM eP 06:03:45.45 -0.1 51.0 325 VIP
NEW eP 06:03:49.33 -0.7 51.6 331 b:1.4+2 1.4 5.7 NEW
LR 06:19:13.34 S:2.6+1 21. 6.2
DPW eP 06:03:51.57 -0.5 51.9 330 DPW
COR eP 06:03:57.03 -0.4 52.6 324 b:3.0+2 1.3 6.1 COR
LR 06:19:41.50 S:4.2+0 20. 5.5
LON eP 06:03:59.89 -0.8 53.0 327 LON
SHW qP 06:04:01.16 1.1 52.9 326 SHW
RMW eP 06:04:03.06 -0.9 53.5 328 RMW
BMW eP 06:04:04.64 -0.6 53.6 326 BMW
GMW eP 06:04:07.10 -1.0 54.0 327 GMW
SIT eP 06:05:28.40 0.5 65.7 331 b:3.3+1 1.2 5.4 SIT
LR 06:25:54.80 S:7.4+0 20. 5.9
PMR eP 06:06:17.89 -0.6 74.0 333 b:1.7+2 1.5 5.8 PMR
LR 06:29:51.12 S:9.1+0 19. 6.1
KDC eP 06:06:21.23 -0.7 74.6 328 b:8.7+1 1.3 5.6 KDC
COLA eP 06:06:21.24 -0.3 74.5 336 COL
LR 06:30:06.11 S:1.4+1 22. 6.2
IMA eP 06:06:35.95 -0.9 77.2 337 b:3.8+2 1.7 6.2 IMA
TTA eP 06:06:35.95 -2.3 77.4 333 b:8.5+1 1.2 5.7 TTA
SDN eP 06:06:43.88 -0.2 78.5 325 b:5.2+2 1.2 6.4 SDN
LR 06:31:59.92 S:1.7+0 21. 5.3
KONO eP 06:07:25.12 1.9 86.0 31 b:7.0+1 1.2 5.7 KON
LR 06:35:34.61 S:6.1+0 22. 6.0
HKT LR 06:07:36.36 27.2 334 S:2.6+1 19. 5.8 HKT
TIXI eP 06:08:27.82 0.1X 100.0 350 b:4.2+1 1.3 5.8 TIX
LR 06:42:13.86 S:2.2+1 20. 6.7
SIUC LR 06:10:04.74 32.4 350 SIU
BLO LR 06:10:34.93 33.4 354 BLO
TLY ePKPdf 06:13:36.75 -1.8 122.5 356 TLY
LR 06:52:54.76
ULN ePKPdf 06:13:44.30 -1.9 126.3 352 ULN
LR 06:54:41.71 S:6.5+0 21. 6.3
CTAO ePKPdf 06:13:56.11 0.9 130.7 249 CTA
LR 06:56:48.56 S:2.1+0 19. 5.9
MVU LR 06:14:48.39 42.3 325 MVU
MPU LR 06:15:08.80 43.0 327 MPU
DAC LR 06:15:44.25 44.3 318 DAC
AHID LR 06:15:57.08 44.7 330 AHI
TPH LR 06:16:07.21 45.1 320 TPH
HOPS LR 06:18:10.32 49.4 318 S:2.1+1 20. 6.1 HOP
WDC LR 06:18:24.44 49.9 320 S:1.3+1 20. 5.9 WDC
HON LR 06:30:07.18 74.5 290 S:2.1+1 20. 6.4 HON
KIP LR 06:30:07.32 74.5 291 S:1.6+1 20. 6.3 KIP
SMY LR 06:39:08.83 93.5 324 SMY
SBA LR 06:42:11.60 100.0 192 S:1.6+1 22. 6.5 SBA
BGCA LR 06:42:17.36 100.2 84 S:7.5-2 22. 4.2X BGC
VNDA LR 06:42:43.00 101.1 192 S:3.5+0 20. 5.9 VND
OBN LR 06:42:47.93 101.2 31 S:4.1+0 22. 5.9 OBN
PET LR 06:43:15.47 102.2 327 S:4.3+0 21. 5.9 PET
MA2 LR 06:43:25.69 102.5 335 S:7.4+0 22. 6.2 MA2
SNZO LR 06:43:52.66 103.5 229 SNZ
SUR LR 06:44:12.36 104.2 122 S:1.3+1 20. 6.4 SUR
YAK LR 06:46:01.10 108.0 345 S:5.1+0 22. 6.0 YAK
BOSA LR 06:46:06.76 108.2 118 S:9.0+0 21. 6.3 BOS
KIV LR 06:47:00.07 110.1 39 S:5.0+0 22. 6.0 KIV
ARU LR 06:47:05.29 110.3 22 S:1.2+0 19. 5.5 ARU
YSS LR 06:48:53.31 114.0 328 S:4.9+0 19. 6.1 YSS
HIA LR 06:52:36.37 121.9 343 S:1.3+1 19. 6.6 HIA
TAU LR 06:53:01.13 122.7 222 S:6.1+0 19. 6.3 TAU
INCN LR 06:56:04.09 129.1 330 S:5.3+0 20. 6.2 INC
GUMO LR 06:56:08.32 129.3 293 S:3.8+0 22. 6.0 GUM
BJT LR 06:57:05.60 131.3 341 BJT
TATO LR 07:01:58.90 141.6 324 S:3.4+0 21. 6.1 TAT
Generated 1999 MAR 31 at 15:22 UTC
|