RED SIMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
REPORTE DE EVENTO SISMICO
FECHA HORA
1999-04-13 00:12:02.51
LATITUD: 6.792
LONGITUD: -72.969
PROFUNDIDAD: 150.0
MAGNITUD: 4.7
RMS : 0.82 seg
Estacion Distancia Azm Ain Tiempo P P_Res Eme Pol Fas Tiempo S S_RES
OCA 164.6 346 130 0:12:32.36 .5 E N P 54.34 .76
CHI 253.2 199 118 0:12:42.15 .7 E N P 71.44 1.27
HEL 291.8 258 114 0:12:45.54 -.1 E N P 76.93 -.69
TOL 358.2 227 110 0:12:53.30 .1 E N P 91.04 .36
PRA 403.9 212 108 0:12:57.67 -.3 E N P .00
GUA 471.2 175 105 0:13:05.48 -.5 E N P .00
KEN 492.1 346 104 0:13:08.01 -.9 E N P .00
SOL 498.6 265 104 0:13:09.72 .4 E N P .00
BET 530.9 211 103 0:13:12.17 -.9 E N P .00
FLO 654.3 207 101 0:13:26.87 -1.1 E N P .00
CRU 733.6 217 99 0:13:38.49 .3 E N P .00
Nuestra estaciones se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas:
Estacion Latitud Longitud Elevacion(m)
OCA 8 14.33N 73 19.16W 1264
KEN 11 6.65N 74 2.86W 2560
HEL 6 14.05N 75 32.86W 2790
CHI 4 37.98N 73 43.84W 3100
TOL 4 35.32N 75 20.39W 2520
PRA 3 41.72N 74 54.08W 410
GUA 2 32.69N 72 37.64W 217
SOL 6 22.20N 77 27.46W 50
BET 2 40.88N 75 26.48W 540
FLO 1 30.83N 75 37.96W 360
CRU 1 29.92N 76 57.14W 2740
Received: from exodo.uprm.edu by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id EAA02791; Wed, 14 Apr 1999 04:01:01 +0400
Received: from midas.uprm.edu (midas.UPR.CLU.EDU) by exodo.uprm.edu (5.0/SMI-SVR
id AA26881; Wed, 14 Apr 1999 04:08:14 --400
Received: from esmeralda by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id EAA02788; Wed, 14 Apr 1999 04:00:59 +0400
Received: by esmeralda (5.x/SMI-SVR4)
id AA17403; Wed, 14 Apr 1999 03:08:43 +0500
Date: Wed, 14 Apr 1999 03:08:43 +0500
Subject: RSNC event - ml 6.1 COLOMBIA
content-length: 1622
|