RED SIMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
REPORTE DE EVENTO SISMICO
FECHA HORA
1999-04-20 02:22:41.88
LATITUD: 6.790
LONGITUD: -73.066
PROFUNDIDAD: 170.0
MAGNITUD: 4.9
RMS : 0.13 seg
Estacion Distancia Azm Ain Tiempo P P_Res Eme Pol Fas Tiempo S S_RES
OCA 162.6 350 134 2:23:12.98 .2 E U P 35.64 .12
CHI 249.7 197 122 2:23:23.55 1.9 E U P 50.71 -.31
HEL 281.3 257 119 2:23:25.61 .6 E N P 55.92 -.97
TOL 350.3 226 113 2:23:33.26 .7 E N P 67.92 -2.13
PRA 398.1 211 111 2:23:37.76 .2 E N P 79.13 .42
GUA 472.0 174 107 2:23:46.28 .1 E N P 91.30 -2.41
SOL 487.9 265 107 2:23:48.66 .6 E N P .00
KEN 489.9 347 107 2:23:47.51 -1.2 E N P 97.44 -.82
BET 525.2 210 106 2:23:52.75 .2 E N P .00
FLO 649.3 206 103 2:24:06.99 -.3 E N P .00
CRU 727.0 216 101 2:24:18.34 1.1 E N P .00
Nuestra estaciones se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas:
Estacion Latitud Longitud Elevacion(m)
OCA 8 14.33N 73 19.16W 1264
KEN 11 6.65N 74 2.86W 2560
HEL 6 14.05N 75 32.86W 2790
CHI 4 37.98N 73 43.84W 3100
TOL 4 35.32N 75 20.39W 2520
SOL 6 22.20N 77 27.46W 50
PRA 3 41.72N 74 54.08W 410
BET 2 40.88N 75 26.48W 540
GUA 2 32.69N 72 37.64W 217
FLO 1 30.83N 75 37.96W 360
CRU 1 29.92N 76 57.14W 2740
Received: from exodo.uprm.edu by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id QAA12712; Thu, 29 Apr 1999 16:41:14 +0400
Received: from midas.uprm.edu (midas.UPR.CLU.EDU) by exodo.uprm.edu (5.0/SMI-SVR
id AA00948; Thu, 29 Apr 1999 16:48:11 --400
Received: from esmeralda by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id QAA12705; Thu, 29 Apr 1999 16:40:18 +0400
Received: by esmeralda (5.x/SMI-SVR4)
id AA10603; Wed, 21 Apr 1999 06:56:23 +0500
Date: Wed, 21 Apr 1999 06:56:23 +0500
Subject: RSNC event - ml 4.8 COLOMBIA
content-length: 1622
|