RED SIMOLOGICA NACIONAL DE COLOMBIA
REPORTE DE EVENTO SISMICO
FECHA HORA
1999-04-30 07:00:41.61
LATITUD: 6.804
LONGITUD: -72.869
PROFUNDIDAD: 155.0
MAGNITUD: 5.3
RMS : 0.91 seg
Estacion Distancia Azm Ain Tiempo P P_Res Eme Pol Fas Tiempo S S_RES
OCA 166.2 343 131 7:01:12.23 .7 E N P 34.33 .69
CHI 258.4 202 118 7:01:22.68 1.3 E N P 49.94 -.81
HEL 302.9 258 114 7:01:25.97 -.3 E N P 60.59 1.27
TOL 367.3 228 110 7:01:33.10 -.4 E N P 71.63 -.34
PRA 411.0 213 108 7:01:38.20 .0 E N P 79.98 .00
GUA 471.8 177 106 7:01:45.06 -.2 E N P 93.71 1.24
KEN 493.6 345 105 7:01:47.45 -.9 E N P 96.99 -.88
BET 537.8 212 104 7:01:52.22 -.9 E N P .00
FLO 660.6 208 101 7:02:06.55 -1.4 E N P .00
CRU 741.4 218 100 7:02:17.89 -.4 E N P .00
Nuestra estaciones se encuentran localizadas en las siguientes coordenadas:
Estacion Latitud Longitud Elevacion(m)
OCA 8 14.33N 73 19.16W 1264
KEN 11 6.65N 74 2.86W 2560
HEL 6 14.05N 75 32.86W 2790
CHI 4 37.98N 73 43.84W 3100
TOL 4 35.32N 75 20.39W 2520
PRA 3 41.72N 74 54.08W 410
GUA 2 32.69N 72 37.64W 217
BET 2 40.88N 75 26.48W 540
FLO 1 30.83N 75 37.96W 360
CRU 1 29.92N 76 57.14W 2740
Received: from exodo.uprm.edu by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id SAA25378; Wed, 5 May 1999 18:54:25 +0400
Received: from midas.uprm.edu (midas.UPR.CLU.EDU) by exodo.uprm.edu (5.0/SMI-SVR
id AA10665; Wed, 5 May 1999 19:01:34 --400
Received: from esmeralda by midas.uprm.edu (SMI-8.6/SMI-SVR4)
id SAA25375; Wed, 5 May 1999 18:51:54 +0400
Received: by esmeralda (5.x/SMI-SVR4)
id AA19215; Wed, 5 May 1999 17:50:53 +0500
Date: Wed, 5 May 1999 17:50:53 +0500
Subject: RSNC event - ml 2.5 COLOMBIA
content-length: 1483
|