19 DEC 2001 (353) YJAF
ot = 10:26:05.65 +/- 0.38 CHIAPAS, MEXICO
lat = 17.439 +/- 5.3
lon = -93.699 +/- 4.5 MAGNITUDE 5.0 (GS)
dep = 188.0 (depth phases)
nph = 85 of 100 se = 0.92 A
error ellipse = (199.0,109.0, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 7.0, 5.8, 0.0)
mb = 5.0 ( 41) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
HKT eP 10:28:59.44 -0.1 12.6 352 g:4.6-2 1.0 3.8X b:6.1+1 1.1 4.9X HKT
LTX eP 10:29:29.78 0.7 14.9 324 g:2.1-2 .88 3.6X b:3.0+1 1.0 4.6X LTX
DWPF eP 10:29:38.11 2.4 15.5 45 g:5.1-1 .90 5.0X DWP
LRAL eP 10:29:50.74 0.9 16.7 20 g:8.0-2 .68 4.4X b:9.5+1 .76 5.3 LRA
MIAR eP 10:29:54.36 0.0 17.0 0 g:6.4-1 .63 5.3X b:7.1+2 .67 6.2X MIA
OXF eP 10:29:57.97 -0.7 17.4 12 g:2.1-1 1.0 4.7X b:2.4+2 1.0 5.5 OXF
WMOK eP 10:30:01.44 -1.5 17.8 346 g:1.2-1 1.3 4.3X b:3.0+1 .63 4.9 WMO
PLAL eP 10:30:05.92 -0.8 18.2 15 g:1.3-1 .70 4.7X b:1.0+2 .49 5.5 PLA
GOGA eP 10:30:08.55 -0.2 18.4 28 g:2.6-1 1.0 4.8X b:2.6+2 .94 5.7 GOG
SWET eP 10:30:15.16 -0.3 19.0 20 SWE
WVT eP 10:30:17.71 -1.0 19.3 15 g:7.6-2 .75 4.4X b:7.3+1 .72 5.3 WVT
MYNC eP 10:30:21.15 0.4 19.5 24 g:9.3-2 .73 4.5X b:2.4+2 1.1 5.6 MYN
COW eP 10:30:22.81 0.2 19.7 34 COW
CSU qP 10:30:23.85 0.8 19.8 36 CSU
NHSC eP 10:30:24.30 1.0 19.8 35 g:2.0-1 1.2 4.7X b:2.6+2 1.3 5.6 NHS
JSC eP 10:30:27.32 0.5 20.1 31 JSC
BNM eP 10:30:29.91 1.4 20.3 328 BNM
LENM qP 10:30:30.58 0.2 20.5 327 LEN
LPM eP 10:30:30.80 1.1 20.4 328 LPM
SIUC eP 10:30:31.22 0.0 20.6 10 g:1.1-1 .95 4.5X b:8.7+1 .76 5.3 SIU
LHS eP 10:30:31.45 0.9 20.5 32 LHS
CCM eP 10:30:31.59 -0.4 20.6 6 g:4.1-2 .70 4.3X b:3.7+1 .63 5.0 CCM
LAZ eP 10:30:34.58 1.5 20.7 327 LAZ
SLM eP 10:30:38.57 -0.1 21.3 8 g:6.8-2 .75 4.5X b:7.8+1 .81 5.3 SLM
TUC eP 10:30:40.34 0.9 21.4 317 g:2.3-2 .90 3.9X b:2.9+1 .99 4.7 TUC
WCI eP 10:30:42.95 1.0 21.7 16 g:8.0-1 .73 5.6X b:8.6+2 .76 6.3X WCI
CBKS eP 10:30:44.98 0.3 21.9 347 g:1.1-1 .73 4.7X b:2.0+2 .99 5.6 CBK
OTAV eP 10:30:54.95 1.8 22.8 137 OTA
BLA eP 10:30:55.54 1.5 22.9 28 g:1.3-1 1.1 4.6X b:4.0+1 .81 5.0 BLA
WUAZ eP 10:31:04.73 1.0 23.9 322 b:1.6+1 .94 4.6 WUA
ACSO eP 10:31:08.16 -1.2 24.5 20 g:4.9-2 .95 4.3X b:3.5+1 .76 5.0 ACS
GLD qP 10:31:09.27 1.1 24.4 338 GLD
GLA eP 10:31:09.84 0.1 24.6 313 GLA
ISCO eP 10:31:10.19 0.1 24.6 338 g:1.0-2 1.0 3.6X b:5.3+0 .45 4.4 ISC
JFWS eP 10:31:18.03 -0.8 25.6 6 g:1.0-1 .73 4.8X b:9.5+1 .67 5.6 JFW
KNB eP 10:31:21.33 0.2 25.8 323 g:5.1-2 1.0 4.3X b:1.6+1 .81 4.8 KNB
e 10:31:57.72 depth = 181.4
LDFC eP 10:31:23.37 0.9 25.9 317 LDF
AAM qP 10:31:23.53 -1.3 26.2 17 g:1.4-2 .70 3.9X b:1.6+1 .69 4.8 AAM
SRU qP 10:31:25.15 1.2 26.1 329 SRU
MTPC eP 10:31:27.54 0.2 26.5 317 MTP
MSU eP 10:31:28.15 0.5 26.5 326 MSU
MWC eP 10:31:36.04 -0.3 27.5 312 MWC
e 10:32:20.98 depth = 226.6X
TCUT eP 10:31:42.54 0.5 28.1 331 TCU
eP 10:32:21.97 39.9X
ISA eP 10:31:44.96 -0.7 28.5 314 g:4.0-6 .90 0.4X b:3.4-2 1.3 1.9X ISA
HWUT eP 10:31:45.69 -0.4 28.5 331 g:6.8-3 .93 3.6X b:7.2+0 .81 4.4 HWU
BGU eP 10:31:47.86 0.2 28.7 329 BGU
SPUT eP 10:31:47.90 0.2 28.7 330 SPU
e 10:32:20.23 depth = 154.2X
AHID eP 10:31:51.84 -0.6 29.3 333 g:8.1-3 .70 3.8X b:9.1+0 .72 4.6 AHI
HVU eP 10:31:53.24 1.0 29.3 330 HVU
e 10:32:25.71 depth = 154.5X
MTUM qP 10:31:54.62 -0.1 29.5 317 MTU
PTRM eP 10:31:55.89 -0.3 29.7 313 PTR
MNV eP 10:31:58.10 0.1 29.9 319 g:5.8-3 .83 3.6X b:2.4+1 1.1 4.8 MNV
EYMN eP 10:32:00.54 -2.2 30.5 3 b:3.5+1 .63 5.2 EYM
LRV eP 10:32:04.36 -0.2 30.7 314 LRV
QLMT eP 10:32:08.99 0.5 31.1 335 QLM
HLID eP 10:32:11.18 0.2 31.4 330 b:4.6+0 .58 4.4 HLI
e 10:32:43.29 depth = 150.9X
PAHR eP 10:32:11.44 0.0 31.4 320 b:1.1+1 .88 4.6 PAH
BOZ eP 10:32:14.43 -0.5 31.8 336 b:7.7+0 .63 4.5 BOZ
MCMT eP 10:32:14.66 1.1 31.7 334 MCM
e 10:32:54.87 depth = 194.6
LCCM eP 10:32:17.41 0.2 32.1 336 LCC
BEKR eP 10:32:18.32 0.8 32.1 320 b:2.0+1 1.0 4.7 BEK
OHCM eP 10:32:20.78 0.0 32.5 318 OHC
ULM eP 10:32:20.79 -1.9 32.8 357 b:2.6+1 .63 5.0 ULM
HRY eP 10:32:23.07 -0.2 32.8 337 HRY
CHMT eP 10:32:29.13 -0.5 33.5 336 CHM
e 10:33:07.22 depth = 180.8
KIPM eP 10:32:34.31 0.0 34.1 317 KIP
DBO eP 10:32:47.17 -1.5 35.8 322 DBO
LON eP 10:33:01.60 0.3 37.3 328 LON
RWW qP 10:33:11.39 1.6 38.4 327 RWW
FCC eP 10:33:32.76 -0.8 41.3 360 b:3.8+1 .90 4.9 FCC
LPAZ eP 10:33:40.15 -0.1 41.9 142 b:2.7+1 .72 4.9 LPA
SCHQ qP 10:33:43.17 -1.7 42.6 23 b:1.2+1 .76 4.5 SCH
LVC eP 10:34:17.48 0.4 46.6 148 b:4.5+1 1.3 4.8 LVC
e 10:34:56.14 depth = 174.3X
YKW3 eP 10:34:21.40 -1.0 47.4 347 YKW
INK eP 10:35:30.56 -0.8 56.7 343 b:1.1+2 .85 5.7 INK
DIV qP 10:35:31.71 -1.7 57.0 333 b:4.8+1 1.1 5.2 DIV
q 10:36:08.69 depth = 158.9X
PMR eP 10:35:44.57 -0.3 58.6 333 b:1.2+1 .73 4.8 PMR
q 10:36:28.95 depth = 193.1
COLA eP 10:35:49.68 -0.9 59.5 336 b:1.5+1 .85 4.8 COL
e 10:36:32.94 depth = 187.1
MCK eP 10:35:49.86 -0.4 59.4 335 b:5.8+0 .76 4.4 MCK
e 10:36:33.97 depth = 191.2
PLCA eP 10:36:05.41 -0.9 61.7 160 b:5.5+1 .99 5.3 PLC
q 10:36:35.90 depth = 125.7X
TTA eP 10:36:07.69 -0.8 62.1 333 b:1.2+1 .76 4.8 TTA
q 10:36:47.47 depth = 168.9X
IMA qP 10:36:07.90 -1.1 62.2 337 b:4.9+0 .70 4.5 IMA
BILL eP 10:37:43.06 0.6 77.7 338 BIL
BOSA ePKPdf 10:44:41.16 -1.0 123.3 113 BOS
ENH ePKPdf 10:44:49.63 -0.8 127.6 335 ENH
Generated 2001 DEC 19 at 17:22 UTC
|