30 JAN 2002 ( 30) AAAL
ot = 14:50:53.45 +/- 1.26 LEEWARD ISLANDS
lat = 15.343 +/- 5.3
lon = -61.140 +/- 7.5 MAGNITUDE 4.7 (GS)
dep = 121.3 +/- 11.0
nph = 35 of 35 se = 0.46 A
error ellipse = (249.4, 53.5,146.9; 61.9, 27.2, 6.6; 18.3, 10.7, 5.9)
mb = 4.7 ( 25) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
SJG eP 14:52:14.75 -0.1 5.5 301 SJG
OTAV qP 14:55:47.19 0.6 22.8 230 OTA
MYNC eP 14:56:39.57 0.3 28.5 318 g:1.5-2 .90 3.9X b:3.2+0 .48 4.3 MYN
OXF eP 14:57:08.24 -0.1 31.8 312 b:1.8+1 1.2 4.7 OXF
WCI eP 14:57:09.10 0.4 31.8 320 b:1.1+1 .65 4.8 WCI
LPAZ eP 14:57:12.55 0.0 32.2 193 b:2.3+0 .75 4.0 LPA
CCM eP 14:57:34.52 -0.5 34.9 316 b:3.0+1 1.1 5.0 CCM
MIAR eP 14:57:34.86 0.0 34.9 309 b:6.7+0 .25 5.0 MIA
JCT eP 14:58:04.95 -0.3 38.5 300 b:3.0+1 .78 5.2 JCT
CBKS eP 14:58:27.23 0.1 41.1 312 CBK
LTX eP 14:58:30.60 0.3 41.5 297 b:3.4+0 .95 4.1 LTX
CPUP eP 14:58:30.67 -0.2 41.6 175 b:3.7+0 .75 4.2 CPU
ISCO eP 14:59:04.83 0.2 45.7 311 b:1.1+1 1.2 4.5 ISC
RSSD eP 14:59:08.79 0.3 46.3 317 b:8.6+0 .55 4.7 RSS
BW06 eP 14:59:33.75 -0.1 49.5 314 b:2.5+1 .73 5.2 BW0
KNB eP 14:59:41.47 0.3 50.5 305 b:5.9+1 1.7 5.2 KNB
DUG eP 14:59:46.34 0.1 51.1 309 b:2.0+1 1.0 5.0 DUG
BOZ eP 14:59:50.98 -0.3 51.8 316 b:1.2+1 .95 4.8 BOZ
ELK eP 15:00:00.52 -0.2 53.1 310 b:3.3+0 .43 4.6 ELK
TRQA eP 15:00:00.56 0.0 53.1 181 TRQ
HLID eP 15:00:01.15 0.2 53.1 313 b:7.6+0 .63 4.8 HLI
TPNV eP 15:00:02.15 1.0 53.1 305 b:1.1+1 .95 4.8 TPN
TPH eP 15:00:08.37 0.1 54.1 306 b:2.7+0 .55 4.4 TPH
BMN eP 15:00:11.05 0.0 54.5 309 b:3.3+1 1.0 5.2 BMN
MTUM eP 15:00:15.99 0.8 55.1 305 MTU
DBIC qP 15:00:20.41 -0.1 55.8 92 b:1.8+1 1.7 4.8 DBI
NEW eP 15:00:22.25 -0.8 56.2 318 b:3.7+0 1.1 4.3 NEW
PLCA eP 15:00:24.53 -0.4 56.5 189 PLC
CMB eP 15:00:25.85 0.0 56.6 306 b:3.4+0 .60 4.5 CMB
MOD eP 15:00:27.91 -1.3 57.0 310 b:1.1+0 .55 4.1 MOD
OHCM eP 15:00:32.77 0.0 57.6 307 OHC
KCPM eP 15:00:43.67 -0.8 59.2 307 KCP
KIPM eP 15:00:43.86 -0.1 59.2 307 KIP
IMA eP 15:02:35.28 0.3 77.1 335 b:2.5+1 .50 5.2 IMA
BGCA eP 15:02:44.46 0.5 78.6 88 BGC
Generated 2002 JAN 30 at 15:27 UTC
|