7 MAR 2002 ( 66) BKAM
ot = 11:21:12.77 +/- 0.63 CENTRAL EAST PACIFIC RISE
lat = -3.641 +/- 10.4
lon = -102.962 +/- 10.0 MAGNITUDE 4.7 (GS)
dep = 10.0 (geophysicist)
nph = 28 of 34 se = 0.76 B
error ellipse = ( 43.3,133.3, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 17.6, 7.3, 0.0)
mb = 4.7 ( 11) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 4.2 ( 5
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
PAYG eP 11:24:19.93 -0.4 13.0 77 PAY
OTAV eP 11:26:37.48 0.5 24.8 82 OTA
LPAZ qP 11:28:20.85 0.1 36.5 113 b:5.4+0 1.2 4.2 LPA
LVC qP 11:28:33.27 0.1 38.0 123 b:2.7+0 .30 4.5 LVC
LAZ eP 11:28:34.72 1.3 38.0 354 LAZ
GLA eP 11:28:35.33 0.9 38.2 344 GLA
TPNV eP 11:29:08.56 0.8 42.2 344 TPN
LR 11:41:16.28 S:4.8-1 21. 4.4
SRU eP 11:29:15.05 -0.1 43.1 351 SRU
PTGA eP 11:29:15.12 0.3 43.1 87 b:2.6+1 1.4 4.8 PTG
ISCO eP 11:29:16.94 0.2 43.3 357 b:1.5+1 1.7 4.5 ISC
LR 11:41:47.17 S:2.7-1 19. 4.2
MTUM eP 11:29:17.47 0.8 43.3 342 MTU
MNV qP 11:29:24.08 0.4 44.2 343 MNV
CMB eP 11:29:25.59 -0.7 44.5 340 b:5.0+0 1.1 4.3 CMB
LR 11:42:21.61 S:3.3-1 21. 4.2
JLU eP 11:29:27.14 -1.0 44.7 351 JLU
HWUT eP 11:29:34.86 -1.2 45.7 351 b:2.6+1 1.6 5.0 HWU
ELK eP 11:29:35.81 0.7 45.6 347 b:2.1+1 1.9 4.8 ELK
LR 11:42:52.27 S:2.6-1 22. 4.1
BW06 eP 11:29:41.82 -1.2 46.6 353 b:1.2+1 1.5 4.7 BW0
AHID eP 11:29:43.76 -0.7 46.8 352 b:2.0+0 .20 4.8 AHI
HAYW eP 11:29:50.09 -0.5 47.5 353 HAY
HLID eP 11:29:54.20 -0.7 48.1 349 b:4.6+0 1.0 4.5 HLI
LR 11:44:04.38 S:1.7-1 19. 4.0
YMR eP 11:29:59.02 0.1 48.6 352 YMR
QLMT eP 11:30:01.50 0.9 48.8 352 QLM
MCMT eP 11:30:02.32 0.0 49.1 351 MCM
LCCM eP 11:30:08.05 -0.6 49.9 352 LCC
CHMT eP 11:30:18.02 -0.2 51.2 351 CHM
NEW eP 11:30:32.25 -0.8 53.2 348 NEW
LR 11:46:28.21
RMW eP 11:30:37.11 1.3 53.5 344 RMW
SPA eP 11:33:56.06 -0.4 86.4 180 b:3.2+1 1.5 5.3 SPA
Generated 2002 MAR 7 at 16:55 UTC
|