16 MAR 2002 ( 75) BUCN
ot = 19:02:47.35 +/- 1.06 NEAR COAST OF MICHOACAN, MEXICO
lat = 17.955 +/- 12.4
lon = -103.515 +/- 28.3 MAGNITUDE 4.6 (GS)
dep = 33.0 (normal depth)
nph = 6 of 6 se = 0.35 C
error ellipse = ( 78.2,168.2, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 38.3, 14.8, 0.0)
mb = 4.6 ( 4) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
LTX eP 19:05:29.79 -0.3 11.3 359 b:1.5+1 1.2 5.0X LTX
JCT qP 19:05:51.35 0.0 12.9 14 g:3.5-2 1.4 3.5X b:5.4+0 .66 4.8X JCT
LVC qP 19:12:00.91 -0.1 52.6 139 b:8.4+0 1.1 4.6 LVC
INK eP 19:12:08.57 0.1 53.8 347 b:4.6+0 .71 4.6 INK
RES qP 19:12:31.87 0.5 56.9 3 b:8.8-1 .74 3.9 RES
TTA eP 19:12:35.29 -0.2 57.5 335 b:6.0+0 .85 4.7 TTA
Generated 2002 MAR 18 at 19:40 UTC
|