17 MAR 2002 ( 76) BVAN
ot = 09:00:59.13 +/- 0.45 NEAR COAST OF NICARAGUA
lat = 12.503 +/- 6.5
lon = -87.873 +/- 6.9 MAGNITUDE 4.9 (GS)
dep = 66.0 (depth phases)
nph = 93 of 107 se = 1.21 A
error ellipse = ( 51.9,141.9, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 9.9, 7.4, 0.0)
mb = 4.9 ( 45) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 0.0 ( 0
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
OTAV ePc 09:04:35.39 1.5 15.4 142 OTA
DWPF ePd 09:04:51.06 1.4 16.6 20 g:4.2-1 1.4 4.8X b:3.7+2 1.3 5.4 DWP
HKT P 09:05:17.54 0.7 18.9 338 g:1.4-1 1.4 4.4X b:1.1+2 1.6 4.8 HKT
LRAL P 09:05:34.50 0.8 20.4 2 g:1.4-1 1.0 4.6X b:5.8+1 .80 5.0 LRA
JCT P 09:05:39.27 -0.3 21.0 330 g:6.3-2 1.0 4.3X b:2.4+1 .63 4.7 JCT
GOGA eP 09:05:41.90 0.7 21.2 10 g:5.0-1 1.4 5.0X b:2.8+2 1.1 5.5 GOG
HBF eP 09:05:45.10 1.3 21.5 17 HBF
SJG eP 09:05:45.55 -0.6 21.7 72 g:7.7-2 .85 4.5X b:7.8+1 .86 5.1 SJG
NHSC qP 09:05:46.82 0.8 21.7 18 g:5.3-1 1.3 5.1X b:3.5+2 1.1 5.7 NHS
TWB qP 09:05:47.18 0.8 21.7 18 TWB
OXF P 09:05:48.47 -0.3 21.9 357 g:5.6-1 1.3 5.2X b:2.5+1 .55 4.8 OXF
COW eP 09:05:49.16 2.0 21.8 16 COW
LTX P 09:05:53.08 1.0 22.3 321 g:5.5-2 .95 4.3X b:5.5+1 .95 5.0 LTX
MIAR P 09:05:55.16 0.6 22.5 348 g:1.7-1 .90 4.8X b:1.2+2 .68 5.5 MIA
JSC P 09:05:55.73 1.6 22.5 14 JSC
MYNC P 09:05:57.71 1.3 22.7 8 g:2.2-1 1.0 4.9X b:2.6+1 .83 4.7 MYN
LHS eP 09:05:58.15 1.1 22.8 15 LHS
SCCK eP 09:05:59.39 1.7 22.9 10 SCC
WVT P 09:06:03.45 -0.6 23.5 0 g:3.3-2 1.0 4.1X b:1.2+1 1.7 4.1 WVT
UTMT qP 09:06:06.73 0.4 23.8 358 g:9.1-1 1.2 5.4X b:1.3+2 1.0 5.3 UTM
epP 09:06:25.41 depth = 83.5X
WMOK ePc 09:06:10.98 -0.2 24.3 338 g:5.5-2 .95 4.4X b:3.1+1 .85 4.8 WMO
epP 09:06:26.12 depth = 64.3
GDL2 P 09:06:17.33 1.0 24.8 325 GDL
SIUC ePc 09:06:18.85 -0.7 25.1 358 g:2.2-1 1.3 4.9X b:5.5+1 .90 5.0 SIU
epP 09:06:34.58 depth = 67.5
CCM e 09:06:22.39 -1.7 25.6 354 g:3.9-2 .80 4.3X b:3.9+1 .80 5.0 CCM
BLA P 09:06:23.37 0.4 25.5 14 g:9.8-2 1.1 4.6X b:5.5+1 1.2 4.9 BLA
WCI e 09:06:23.48 -0.7 25.6 3 g:4.4-2 .75 4.4X b:8.5+0 1.1 4.2 WCI
BLO P 09:06:31.64 -1.3 26.6 2 g:4.0-2 1.1 4.2X b:1.8+1 .85 4.6 BLO
BNM eP 09:06:41.71 0.2 27.5 325 BNM
epP 09:06:57.61 depth = 67.0
LPM P 09:06:43.17 0.6 27.6 325 LPM
ACSO P 09:06:44.14 -1.2 27.9 8 g:5.0-2 1.0 4.4X b:3.0+1 .80 5.0 ACS
MCWV P 09:06:44.73 -0.7 28.0 13 g:2.4-2 .68 4.3X b:2.4+1 .68 4.9 MCW
LENM eP 09:06:45.26 1.9 27.7 324 LEN
ANMO eP 09:06:45.91 0.0 28.0 326 g:1.4-2 .98 3.8X b:5.3+0 .80 4.2 ANM
LAZ P 09:06:46.71 1.0 28.0 324 LAZ
CBKS P 09:06:47.63 -0.4 28.3 340 g:2.9-2 .88 4.2X b:2.9+1 .88 4.9 CBK
CBN P 09:06:49.08 10.1X 27.3 18 g:5.9-2 .98 4.5X CBN
TUC P 09:06:54.04 0.7 28.8 317 g:1.3-2 1.1 3.8X b:1.3+1 1.1 4.5 TUC
MVL P 09:06:56.75 0.1 29.2 18 MVL
SSPA eP 09:06:57.11 -0.9 29.4 16 g:1.9-2 .95 4.0X b:1.5+1 .68 4.8 SSP
AAM P 09:07:01.34 -1.5 29.9 6 g:1.8-2 .63 4.2X b:2.5+1 .58 5.1 AAM
BINY P 09:07:14.94 -0.6 31.3 17 b:8.3+0 .33 4.9 BIN
RW3 eP 09:07:14.99 1.0 31.1 329 RW3
WUAZ ePc 09:07:15.54 0.7 31.2 321 b:8.4+0 .98 4.5 WUA
epP 09:07:32.66 depth = 71.9
ISCO eP 09:07:16.09 -0.1 31.4 333 ISC
epP 09:07:32.00 depth = 65.7
PV01 e 09:07:18.07 0.9 31.5 328 PV0
PV10 P 09:07:20.29 -0.6 31.9 328 PV1
SRU P 09:07:32.59 0.2 33.3 327 SRU
MSU P 09:07:37.53 0.9 33.7 325 MSU
DAU P 09:07:41.61 -2.4 34.6 328 DAU
MPU P 09:07:43.32 0.2 34.5 327 MPU
NLU P 09:07:45.09 0.3 34.7 326 NLU
JLU P 09:07:46.41 0.5 34.8 328 JLU
CTU P 09:07:48.04 0.3 35.0 328 CTU
EYMN P 09:07:48.47 -2.6 35.5 356 b:1.1+1 .68 4.9 EYM
DUG P 09:07:50.29 0.7 35.3 326 b:1.2+1 .93 4.8 DUG
TPNV P 09:07:50.57 1.6 35.2 319 b:9.0+0 1.1 4.6 TPN
HWUT P 09:07:52.70 0.1 35.6 329 b:5.6+1 .80 5.5 HWU
BGU P 09:07:55.25 0.4 35.9 327 BGU
SPUT P 09:07:55.69 1.1 35.8 328 SPU
AHID P 09:07:57.98 0.0 36.3 331 b:4.7+1 .63 5.6 AHI
HVU P 09:07:59.21 0.4 36.4 328 HVU
REDW P 09:07:59.91 -1.0 36.6 332 RED
HAYW P 09:08:01.31 0.5 36.6 332 HAY
JLDW eP 09:08:03.59 0.6 36.8 332 JLD
STEW P 09:08:05.25 0.6 37.0 332 STE
LKWY e 09:08:08.54 1.5 37.3 333 b:4.8+1 1.2 5.3 LKW
YMR P 09:08:10.98 1.2 37.6 333 YMR
BMN P 09:08:13.53 1.5 37.9 323 BMN
QLMT P 09:08:14.20 1.6 38.0 333 QLM
HLID P 09:08:16.90 0.2 38.5 329 b:1.3+1 .80 4.9 HLI
BOZ P 09:08:18.03 -0.5 38.7 333 b:2.8+1 .80 5.2 BOZ
MCMT eP 09:08:18.76 0.7 38.6 331 MCM
LCCM P 09:08:21.14 0.4 39.0 333 LCC
HRY eP 09:08:25.99 -0.1 39.6 334 HRY
LVC eP 09:08:27.22 1.5 39.5 152 b:2.5+1 .90 5.1 LVC
OHCM e 09:08:30.31 1.6 40.0 318 OHC
LNOR P 09:08:43.64 -2.4 42.1 328 LNO
KHMM eP 09:08:46.92 -0.7 42.2 319 KHM
WALA ePc 09:08:48.37 0.1 42.3 335 b:1.8+1 .85 4.9 WAL
epP 09:09:04.44 depth = 63.5
NEW P 09:08:54.06 -0.9 43.2 332 b:1.1+1 .73 4.7 NEW
DPW P 09:08:54.68 -2.2 43.4 330 DPW
RWW e 09:09:04.28 -9.8X 45.6 326 RWW
NLW P 09:09:04.34 -2.3 44.6 329 NLW
LON e 09:09:05.56 -0.2 44.5 327 LON
RMW P 09:09:06.90 -2.4 44.9 328 RMW
BMW P 09:09:08.60 -2.0 45.1 326 BMW
RPW P 09:09:09.70 -3.4X 45.4 329 RPW
GNW e 09:09:12.98 -1.0 45.5 327 GNW
FCC P 09:09:18.47 -2.1 46.4 356 b:4.9+1 1.0 5.4 FCC
BDFB eP 09:09:32.50 -4.0X 48.3 124 b:7.9+0 .73 4.8 BDF
CPUP ePc 09:09:37.76 -1.2 48.7 143 b:2.8+1 .94 5.3 CPU
YKW3 eP 09:10:12.03 -2.8 53.5 345 YKW
epP 09:10:29.16 depth = 66.1
PLCA eP 09:10:28.68 0.1 55.3 164 b:5.5+1 1.4 5.4 PLC
DLBC ePc 09:10:30.44 -0.4 55.7 335 DLB
epP 09:10:46.79 depth = 62.0
esP 09:10:56.18 25.3X
TRQA P 09:10:31.62 -0.5 55.8 155 TRQ
RES P 09:11:13.35 -2.9 62.3 358 b:8.5+0 .63 5.0 RES
INK P 09:11:19.37 -1.8 63.0 343 b:1.7+1 1.1 5.0 INK
Generated 2002 MAR 18 at 03:42 UTC
|