18 APR 2002 (108) DCAE
ot = 05:02:47.10 +/- 0.73 NEAR COAST OF GUERRERO, MEXICO
lat = 16.946 +/- 9.8
lon = -100.815 +/- 4.5 MAGNITUDE 6.1 (GS)
dep = 33.0 (normal depth)
nph = 130 of 266 se = 1.14 A
error ellipse = (187.3, 97.3, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 12.9, 5.6, 0.0)
mb = 5.4 ( 56) ML = 0.0 ( 0) mblg = 5.1 ( 36) md = 0.0 ( 0) MS = 6.0 ( 62
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
LTX eP 05:05:46.81 -0.2 12.6 349 g:1.1+1 .68 6.3X b:8.1+1 1.9 5.5X LTX
LR 05:08:45.79
JCT eP 05:05:59.35 0.5 13.5 4 g:5.2+0 1.0 5.9 b:1.2+1 .83 4.8X JCT
LR 05:09:11.83
HKT eP 05:06:02.26 0.6 13.7 19 g:4.2+0 1.2 5.7 b:7.8+1 .75 5.6X HKT
LR 05:09:18.58
GDL2 eP 05:06:26.34 1.0 15.5 349 GDL
WMOK eP 05:06:52.12 -2.0 17.8 5 g:1.2+0 .65 5.7 b:1.3+1 .80 4.1X WMO
LR 05:11:14.71
TUC eP 05:06:53.19 -0.4 17.8 331 g:2.1+0 .65 5.9 b:8.5+1 1.1 4.8 TUC
LR 05:11:12.44
BNM eP 05:06:56.57 1.0 17.9 344 BNM
LPM eP 05:06:57.27 -0.1 18.1 344 LPM
LENM eP 05:06:57.42 0.6 18.0 343 LEN
LAZ eP 05:07:01.06 0.9 18.3 343 LAZ
MIAR eP 05:07:02.96 -1.9 18.7 19 g:5.0-1 .63 5.3 b:7.9+1 .95 4.9 MIA
LR 05:11:40.15
ANMO eP 05:07:04.31 0.0 18.6 345 g:1.0+1 .68 6.6X b:5.9+2 2.3 5.4 ANM
LR 05:11:37.40
LRAL eP 05:07:20.44 -2.5 20.3 35 g:2.2-1 .63 5.0 b:2.6+1 .80 4.6 LRA
LR 05:12:26.59
OXF eP 05:07:21.04 -1.4 20.3 28 g:5.3-2 1.0 4.2 OXF
LR 05:12:25.19 S:2.4+1 22. 5.5
GLA eP 05:07:23.22 -1.0 20.4 324 GLA
LR 05:12:28.11
PLAL eP 05:07:30.48 -2.3 21.3 30 g:3.8-1 .65 5.3 b:1.0+0 .40 3.6X PLA
LR 05:12:53.98 S:2.7+1 21. 5.6
BAR eP 05:07:31.51 -1.0 21.2 320 BAR
LR 05:12:51.17
CBKS eP 05:07:36.23 -2.1 21.8 2 g:3.0-1 .70 5.2 b:1.7+2 .63 5.6 CBK
LR 05:13:08.53 S:1.7+2 19. 6.5
PFO eP 05:07:37.98 0.1 21.8 323 g:2.1+0 1.1 5.8 b:2.4+0 .40 4.0X PFO
LR 05:13:06.14 S:1.0+2 21. 6.2
WVT eP 05:07:41.23 -2.1 22.3 29 g:3.4-1 .65 5.3 b:3.5+2 2.3 5.4 WVT
LR 05:13:23.94 S:3.5+1 19. 5.8
UTMT qP 05:07:41.44 0.9 22.0 26 g:1.5+0 1.0 5.7 b:1.4+2 .35 5.8 UTM
LR 05:13:15.87 S:1.4+2 21. 6.4
PV01 qP 05:07:42.13 -0.1 22.2 344 PV0
SWET eP 05:07:43.38 -2.1 22.5 33 SWE
LR 05:13:30.05
LDFC eP 05:07:43.48 2.0 22.1 327 LDF
LR 05:13:16.46
PV10 eP 05:07:44.62 -1.2 22.5 343 PV1
GOGA eP 05:07:45.72 -0.9 22.6 40 g:3.7-1 .65 5.3 b:1.4+2 1.2 5.3 GOG
LR 05:13:33.63 S:2.9+1 19. 5.7
SIUC eP 05:07:49.82 -0.9 23.1 24 g:1.4+0 1.5 5.5X b:8.4+1 1.0 5.2 SIU
LR 05:13:45.29 S:1.4+1 20. 5.4
MWC eP 05:07:50.94 -0.6 23.1 321 MWC
LR 05:13:45.40
ISCO eP 05:07:51.57 -0.3 23.2 351 g:8.5-1 .63 5.7 b:4.0+1 .86 4.9 ISC
LR 05:13:46.51 S:1.3+2 20. 6.4
PAS eP 05:07:52.35 0.8 23.1 321 g:2.3-1 .65 5.1 b:3.1+2 1.7 5.5 PAS
LR 05:13:45.87 S:4.8+1 22. 5.9
GSC eP 05:07:52.97 1.0 23.2 325 GSC
LR 05:13:46.96
MYNC eP 05:07:53.78 -0.3 23.4 36 g:2.9-1 .63 5.2 b:5.5+1 .93 5.1 MYN
LR 05:13:55.27 S:3.5+1 21. 5.8
SLM eP 05:07:55.93 1.0 23.5 21 g:6.0-2 1.0 4.4 b:2.0+1 .50 4.9 SLM
LR 05:13:57.74 S:3.8+1 19. 5.9
SRU eP 05:07:56.92 0.3 23.7 341 SRU
MVU eP 05:07:57.00 0.0 23.7 337 g:3.0-1 1.0 5.0 b:1.2+2 1.4 5.2 MVU
LR 05:14:01.48 S:1.1+2 22. 6.3
MSU eP 05:07:57.78 0.9 23.7 337 MSU
TPNV eP 05:08:02.61 1.5 24.1 329 g:4.1-1 .68 5.4 b:1.4+2 .53 5.7 TPN
LR 05:14:13.68 S:6.4+1 21. 6.1
ABL eP 05:08:02.78 0.2 24.3 321 ABL
ISA eP 05:08:03.73 0.2 24.4 323 g:2.7-4 1.0 2.0X ISA
LR 05:14:21.08
COW eP 05:08:04.23 0.5 24.4 44 COW
HBF eP 05:08:04.61 1.4 24.4 45 HBF
JSC eP 05:08:05.48 -0.1 24.6 42 JSC
RGRS eP 05:08:05.58 1.3 24.5 46 RGR
CSU eP 05:08:06.47 0.9 24.6 46 CSU
NHSC P 05:08:07.50 2.0 24.6 45 g:3.8-1 .68 5.4 b:8.0+2 1.2 6.1 NHS
LR 05:14:29.44 S:4.2+1 19. 6.0
TWB P 05:08:07.96 1.9 24.7 45 TWB
MPU P 05:08:08.83 0.8 24.8 340 MPU
LR 05:14:34.24
NLU P 05:08:09.66 0.7 24.9 339 NLU
LHS P 05:08:10.99 1.5 25.0 42 LHS
DAU P 05:08:11.32 0.9 25.1 341 DAU
JLU P 05:08:13.17 0.6 25.3 341 JLU
TPH P 05:08:14.87 0.4 25.5 329 g:1.8-1 .95 4.9 b:5.4+1 .65 5.3 TPH
LR 05:14:53.31 S:5.1+1 20. 6.0
CTU P 05:08:14.94 0.8 25.5 340 CTU
MTUM P 05:08:16.90 1.1 25.7 326 MTU
PTRM P 05:08:17.02 3.8X 25.4 321 PTR
BGU qP 05:08:19.84 -0.2 26.1 339 BGU
HWUT P 05:08:21.57 0.3 26.3 342 g:1.8-1 .98 4.9 b:7.1+1 1.3 5.1 HWU
LR 05:15:14.90 S:1.2+2 22. 6.4
LRV qP 05:08:21.76 -0.7 26.4 321 LRV
SPUT qP 05:08:22.94 1.6 26.3 340 SPU
BW06 P 05:08:25.92 -0.5 26.8 346 g:1.2-1 .63 5.0 b:1.9+2 1.3 5.5 BW0
LR 05:15:30.60 S:8.6+1 22. 6.3
HVU P 05:08:26.30 0.1 26.8 340 HVU
ELK P 05:08:26.41 0.1 26.8 335 g:1.4-1 .68 5.0 b:2.7+2 2.3 5.5 ELK
LR 05:15:30.03
CMB eP 05:08:27.86 -1.5 27.1 325 g:3.4-1 1.4 5.1 b:1.8+0 .95 3.7X CMB
LR 05:15:39.85 S:2.9+1 20. 5.8
BLA P 05:08:28.34 0.0 27.0 38 g:2.1-1 .93 5.0 b:3.7+1 .88 5.0 BLA
LR 05:15:38.94 S:2.8+1 20. 5.8
AHID P 05:08:29.68 -0.2 27.2 343 g:6.9-2 .63 4.7 b:1.2+2 1.4 5.4 AHI
LR 05:15:41.51 S:7.1+1 19. 6.3
RSSD eP 05:08:31.25 1.1 27.2 355 g:1.2-1 1.1 4.7 b:1.1+1 .88 4.5 RSS
LR 05:15:42.80 S:8.2+1 19. 6.3
JFWS eP 05:08:31.58 0.0 27.4 17 g:7.6-2 .70 4.7 b:9.7+0 .63 4.6 JFW
LR 05:15:48.65 S:5.2+1 19. 6.1
BMN P 05:08:32.49 1.0 27.4 332 g:1.2-1 .70 4.9 b:1.2+2 .70 5.6 BMN
LR 05:15:46.64 S:3.0+1 19. 5.9
OTAV eP 05:08:34.52 0.5 27.6 125 OTA
LR 05:15:56.19
REDW P 05:08:34.81 0.5 27.7 344 RED
LKC qP 05:08:36.05 -0.1 27.9 322 LKC
HAYW P 05:08:36.35 0.7 27.8 345 HAY
JLDW P 05:08:38.59 0.7 28.1 345 JLD
ACSO P 05:08:38.67 2.8 27.9 30 g:1.0-1 .68 4.9 b:3.1+2 2.2 5.6 ACS
LR 05:16:02.65 S:2.9+1 21. 5.8
NSHM eP 05:08:43.44 -0.2 28.7 323 NSH
LKWY P 05:08:45.24 1.7 28.7 346 g:6.3-2 .85 4.6 b:2.2+1 .63 5.0 LKW
LR 05:16:24.45 S:9.3+1 19. 6.4
HLID P 05:08:45.37 -0.2 28.9 339 g:8.1-2 .65 4.8 b:2.3+2 2.3 5.5 HLI
LR 05:16:31.10 S:1.0+2 22. 6.4
MCWV qP 05:08:46.32 -0.3 29.1 35 g:1.1-1 .63 5.0 b:5.5+0 .35 4.7 MCW
LR 05:16:36.50 S:2.3+1 22. 5.7
YMR P 05:08:46.59 1.0 28.9 345 YMR
LR 05:16:31.12
AAM P 05:08:47.52 -0.5 29.2 27 g:7.5-2 .78 4.7 b:3.9+1 .55 5.3 AAM
LR 05:16:40.81 S:1.3+1 22. 5.5
HOPS qP 05:08:48.38 -0.6 29.3 323 g:1.5-1 1.6 4.7X HOP
LR 05:16:42.08 S:4.7+1 22. 6.1
QLMT P 05:08:49.55 1.5 29.2 344 QLM
MCMT P 05:08:52.45 0.9 29.6 343 MCM
BOZ eP 05:08:54.38 -0.8 30.0 345 b:4.5+1 1.0 5.2 BOZ
LR 05:17:01.95 S:8.2+1 19. 6.4
KIPM eP 05:08:55.83 -0.3 30.1 324 KIP
MOD P 05:08:56.13 1.3 30.0 330 g:2.2-1 1.1 5.1 b:1.8+2 1.7 5.6 MOD
LR 05:17:00.40 S:2.8+1 19. 5.9
LCCM P 05:08:58.09 0.8 30.3 345 LCC
SSPA P 05:09:02.41 0.2 30.8 35 b:7.7+1 1.4 5.3 SSP
LR 05:17:26.60 S:1.3+1 22. 5.5
MVL qP 05:09:04.76 -1.4 31.3 38 MVL
KHMM P 05:09:04.82 1.1 31.0 325 KHM
LR 05:17:29.19
HRY P 05:09:05.03 0.7 31.1 345 HRY
CHMT P 05:09:08.93 -0.4 31.6 344 CHM
PINORP 05:09:12.00 2.1 31.7 332 PIN
LR 05:17:50.12
LNOR qP 05:09:14.80 -0.5 32.3 337 LNO
SSOR P 05:09:21.77 -1.7 33.2 331 SSO
VGB eP 05:09:21.94 0.5 33.0 334 VGB
BINY P 05:09:22.83 2.2 32.9 35 b:3.1+0 .63 4.4 BIN
LR 05:18:26.77 S:4.6+1 21. 6.2
HAWA qP 05:09:23.64 0.5 33.2 336 b:5.0+1 1.6 5.2 HAW
LR 05:18:33.45 S:4.6+1 19. 6.2
PAL P 05:09:25.11 0.8 33.4 39 b:1.5+2 1.7 5.6 PAL
LR 05:18:38.87 S:9.8+0 21. 5.5
DPW P 05:09:27.47 -2.4 34.0 339 DPW
WALA P 05:09:27.87 0.0 33.8 344 b:1.2+2 1.4 5.6 WAL
NEW P 05:09:29.58 -0.1 34.0 340 b:3.3+1 1.3 5.1 NEW
LR 05:18:54.69 S:8.4+1 20. 6.5
LSCT P 05:09:31.88 0.5 34.2 38 b:3.3+2 2.2 5.9 LSC
LR 05:19:02.26 S:2.8+1 22. 5.9
LON e 05:09:33.82 0.1 34.4 334 LON
LR 05:19:07.84
BMW P 05:09:34.17 -2.9 34.8 333 BMW
NLW P 05:09:36.49 -1.5 34.9 337 NLW
NCB P 05:09:38.32 -0.8 35.1 34 b:3.5+2 2.3 5.9 NCB
LR 05:19:27.90 S:3.7+1 20. 6.1
ACCN P 05:09:38.80 0.3 35.0 35 ACC
RPW P 05:09:41.77 -2.5 35.7 336 RPW
GNW P 05:09:42.57 -0.1 35.5 334 GNW
LR 05:19:38.30
WES eP 05:09:44.10 -0.6 35.7 39 b:8.6+1 .52 5.9 WES
LR 05:19:46.65 S:2.7+1 20. 6.0
HNH P 05:09:47.80 1.1 36.0 36 HNH
LR 05:19:53.54
PGC P 05:09:52.20 0.2 36.6 335 b:5.3+1 1.0 5.4 PGC
LBNH P 05:09:52.49 1.2 36.5 36 b:1.1+2 1.4 5.6 LBN
LR 05:20:08.87 S:2.9+1 20. 6.1
WVL P 05:10:01.07 -2.6 38.0 37 b:2.6+1 .62 5.3 WVL
LR 05:20:51.24 S:3.9+1 19. 6.2
EMMW qP 05:10:14.85 -0.3 39.4 38 b:1.1+2 .92 5.6 EMM
LR 05:21:30.25 S:1.3+2 20. 6.8
FCC P 05:10:37.15 0.2 42.0 5 b:5.2+1 1.3 5.1 FCC
YKW3 P 05:11:12.65 -0.8 46.6 351 YKW
DLBC P 05:11:15.90 1.3 46.7 339 DLB
DIV P 05:12:13.42 0.3 54.4 335 b:2.8+3 3.1 6.8X DIV
LR 05:28:37.39
INK P 05:12:18.72 -1.2 55.4 346 b:9.6+1 1.2 5.7 INK
KDC eP 05:12:21.97 -0.8 55.8 329 b:7.0+1 1.1 5.6 KDC
PMR P 05:12:23.98 -0.7 56.0 334 b:3.3+1 1.1 5.3 PMR
LR 05:29:23.50
SLKM P 05:12:24.47 0.2 56.0 333 SLK
PAYG LR 05:12:29.81 20.4 148 S:4.1+1 19. 5.8 PAY
MCK P 05:12:31.48 -0.7 57.1 337 b:7.9+2 3.7 6.1X MCK
LR 05:29:53.05
SPU P 05:12:31.91 -0.3 57.1 333 SPU
RSO e 05:12:31.93 -0.4 57.0 332 RSO
COLA eP 05:12:32.14 -1.5 57.3 338 b:2.6+1 1.0 5.2 COL
LR 05:29:59.44 S:2.2+1 20. 6.3
RES P 05:12:36.02 -1.4 57.8 2 b:6.4+2 2.9 6.2 RES
TTA P 05:12:48.17 -1.1 59.5 334 b:1.2+2 .70 6.1 TTA
DWPF LR 05:12:48.35 21.0 55 S:3.5+1 20. 5.7 DWP
IMA P 05:12:51.02 -1.6 60.0 338 b:2.6+1 1.0 5.3 IMA
KNB LR 05:13:31.44 22.6 334 S:1.8+2 22. 6.5 KNB
MTPC LR 05:13:31.97 22.7 327 MTP
TNA P 05:13:33.28 5.8X 65.3 335 b:1.2+1 2.9 4.5 TNA
LR 05:33:47.10 S:7.5+0 19. 5.9
TRQA P 05:13:37.27 6.3X 65.7 147 TRQ
LR 05:34:04.11
VTV LR 05:13:40.16 22.9 323 S:2.6+1 22. 5.6 VTV
SNCC LR 05:13:53.02 23.4 317 S:4.2+1 21. 5.9 SNC
DAC LR 05:14:19.82 24.3 326 S:3.8+1 19. 5.9 DAC
WCI LR 05:14:31.65 24.7 28 S:4.3+1 20. 5.9 WCI
KONO P 05:15:26.39 4.1X 85.4 29 b:1.0+2 1.9 5.7 KON
LR 05:43:22.82
SAO LR 05:15:32.35 26.9 321 S:4.0+1 19. 6.0 SAO
DBIC P 05:16:07.12 4.6X 93.7 82 b:1.7+1 1.2 5.3 DBI
LR 05:47:21.98
MORC P 05:16:09.40 5.1X 94.3 35 MOR
CBN LR 05:16:49.52 29.5 40 S:2.0+1 22. 5.7 CBN
WVOR LR 05:16:50.60 29.6 333 S:5.5+1 19. 6.2 WVO
KCPM LR 05:17:03.70 30.1 323 KCP
WDC LR 05:17:04.89 30.1 326 WDC
YBH LR 05:17:30.92 31.0 327 S:2.3+1 20. 5.8 YBH
DBO LR 05:18:07.37 32.3 328 DBO
COR LR 05:18:39.12 33.4 330 S:2.3+1 19. 5.9 COR
ULM LR 05:18:40.84 33.5 6 ULM
BRYW LR 05:19:35.12 35.3 39 BRY
HRV LR 05:19:44.69 35.7 38 S:5.0+0 21. 5.3 HRV
OCWA LR 05:19:58.80 36.2 333 OCW
NNA LR 05:20:31.76 37.3 139 S:1.1+1 19. 5.7 NNA
PQI LR 05:21:53.29 40.2 35 PQI
SCHQ LR 05:24:37.27 45.9 27 SCH
SIT LR 05:25:24.92 47.7 335 S:4.3+1 21. 6.4 SIT
KIP LR 05:28:24.45 54.0 284 KIP
KDAK LR 05:29:17.29 55.8 329 KDA
FIB LR 05:29:29.87 56.3 334 FIB
SDPT LR 05:30:50.27 59.1 325 SDP
UNV LR 05:32:18.46 62.2 322 UNV
ADK LR 05:35:08.97 68.2 320 ADK
SMY LR 05:37:48.63 73.8 321 S:1.1+1 20. 6.2 SMY
FX1 LR 05:38:04.17 74.3 321 FX1
KBS LR 05:39:43.05 77.7 11 S:1.9+1 19. 6.4 KBS
SPB4 LR 05:40:15.20 78.9 11 SPB
MA2 LR 05:42:55.89 84.5 331 MA2
NAO01LR 05:43:24.01 85.5 27 NAO
ARE0 LR 05:43:35.90 85.9 17 ARE
YAK LR 05:46:23.82 91.8 339 YAK
YSS LR 05:47:44.09 94.6 322 YSS
SNZO LR 05:48:51.56 97.0 229 SNZ
OBN LR 05:50:09.18 99.7 23 OBN
ARU LR 05:52:38.35 104.9 12 ARU
VNDA LR 05:54:08.10 108.0 193 VND
GUMO LR 05:54:16.44 108.4 291 GUM
KS15 LR 05:54:36.88 109.1 321 KS1
BR131LR 05:54:47.74 109.4 36 BR1
GNI LR 05:57:19.89 114.8 29 GNI
CTAO LR 05:58:13.82 116.7 256 CTA
TKM2 LR 05:59:57.92 120.3 3 TKM
EKS2 LR 06:00:02.00 120.5 5 EKS
STKA LR 06:00:44.06 122.0 243 STK
MAW LR 06:03:46.57 128.3 172 MAW
CM31 LR 06:09:12.08 139.8 330 CM3
MBWA LR 06:10:01.25 141.5 257 MBW
NWAO LR 06:10:22.43 142.2 238 NWA
Generated 2002 APR 18 at 06:12 UTC
|