21 APR 2002 (111) DFBC
ot = 22:24:06.45 +/- 0.33 NEAR COAST OF NORTHERN PERU
lat = -5.806 +/- 6.2
lon = -80.876 +/- 8.1 MAGNITUDE 5.2 (GS)
dep = 33.0 (normal depth)
nph = 86 of 219 se = 0.90 A
error ellipse = ( 60.6,150.6, 0.0; 0.0, 0.0, 0.0; 11.5, 6.8, 0.0)
mb = 5.0 ( 33) ML = 0.0 ( 0) mblg = 0.0 ( 0) md = 0.0 ( 0) MS = 5.2 ( 88
sta phase arrival res dist azm amp per mag amp per mag sta
OTAV eP 22:25:42.88 0.5 6.5 22 d:6.4+2 7.3X OTA
LR 22:27:11.02
NNA eP 22:25:53.44 -0.5 7.3 147 NNA
LR 22:27:35.18
PAYG eP 22:26:40.27 -0.1 10.7 298 PAY
LR 22:29:11.12
TRQA eP 22:31:09.52 -0.4 36.4 154 TRQ
LR 22:41:24.60
HKT eP 22:31:26.97 0.9 38.3 339 b:1.0+2 1.7 5.4 HKT
LR 22:42:19.57 S:1.2+0 19. 4.7
NHSC eP 22:31:30.24 1.2 38.7 1 b:6.4+1 1.2 5.3 NHS
LR 22:42:29.94 S:3.6+0 22. 5.1
GOGA eP 22:31:31.71 -0.5 39.1 357 b:1.4+1 1.2 4.6 GOG
LR 22:42:40.64 S:5.6+0 21. 5.4
JSC eP 22:31:38.52 -0.3 39.9 360 JSC
JCT eP 22:31:44.55 1.4 40.4 334 b:1.8+1 1.2 4.7 JCT
LR 22:43:17.71 S:1.1+0 20. 4.7
MYNC eP 22:31:46.14 -0.1 40.8 356 b:1.5+1 .98 4.7 MYN
LR 22:43:29.01 S:6.4+0 20. 5.5
SCCK qP 22:31:46.66 1.3 40.7 357 SCC
SWET eP 22:31:46.84 -1.9 41.1 354 SWE
LR 22:43:37.68
MIAR eP 22:31:56.05 0.7 41.9 344 b:2.9+1 1.1 4.9 MIA
LR 22:44:00.70 S:1.4+0 21. 4.8
WMOK eP 22:32:10.44 0.1 43.7 339 b:1.8+1 1.1 4.8 WMO
LR 22:44:53.02 S:1.2+0 22. 4.8
SIUC eP 22:32:11.82 -0.6 44.0 350 b:1.3+1 .70 4.8 SIU
LR 22:45:00.63 S:1.1+0 20. 4.8
SSPA eP 22:32:30.28 -0.5 46.3 3 b:1.8+1 1.3 4.9 SSP
LR 22:46:06.36 S:1.8+0 20. 5.0
BNM qP 22:32:34.07 0.4 46.6 330 BNM
LPM eP 22:32:37.72 3.1X 46.7 330 LPM
LAZ eP 22:32:38.61 1.4 47.1 330 LAZ
ANMO eP 22:32:38.94 0.9 47.2 331 b:5.6+0 .75 4.6 ANM
LR 22:46:31.26 S:2.4+0 20. 5.2
TUC qP 22:32:40.06 0.3 47.4 325 b:7.7+0 1.0 4.7 TUC
LR 22:46:37.94 S:4.9+0 21. 5.5
BINY eP 22:32:43.69 -0.4 48.0 5 b:3.1+1 1.1 5.2 BIN
LR 22:46:54.50 S:1.3+0 20. 4.9
ACCN eP 22:32:54.93 0.0 49.4 7 ACC
GLA eP 22:33:02.95 0.7 50.3 322 GLA
LR 22:48:00.94
RW3 eP 22:33:04.08 0.8 50.4 333 RW3
PV01 eP 22:33:06.25 0.7 50.7 332 PV0
ISCO eP 22:33:06.71 0.6 50.8 335 b:2.7+1 1.3 5.0 ISC
LR 22:48:14.69 S:1.9+0 20. 5.1
PV10 eP 22:33:08.65 -0.1 51.1 332 PV1
KNB eP 22:33:15.97 0.7 52.0 327 b:3.9+1 1.0 5.3 KNB
LR 22:48:49.37 S:1.4+1 19. 6.0
SRU eP 22:33:18.29 -0.1 52.4 331 SRU
MTPC qP 22:33:21.34 2.9X 52.4 324 MTP
LR 22:49:01.41
MVU eP 22:33:21.79 0.5 52.8 329 b:8.0+0 .88 4.7 MVU
LR 22:49:12.14 S:3.2+0 20. 5.4
MSU eP 22:33:21.87 0.7 52.8 329 MSU
GSC eP 22:33:24.73 1.9 53.0 323 GSC
LR 22:49:18.87
DAU eP 22:33:28.66 0.0 53.8 331 DAU
TPNV eP 22:33:29.15 0.5 53.8 325 b:4.2+1 1.7 5.2 TPN
LR 22:49:41.22 S:2.3+0 20. 5.2
RSSD eP 22:33:29.24 0.1 53.9 339 b:2.2+1 1.4 5.0 RSS
LR 22:49:43.39 S:1.7+0 22. 5.1
NLU eP 22:33:29.32 0.5 53.8 330 NLU
JLU eP 22:33:30.67 0.3 54.0 331 JLU
EYMN eP 22:33:31.05 -1.0 54.3 351 EYM
LR 22:49:55.58 S:2.2+0 21. 5.2
CTU eP 22:33:31.43 -0.4 54.3 331 CTU
ABL eP 22:33:31.89 0.2 54.2 321 ABL
DUG eP 22:33:33.49 0.7 54.4 330 b:5.4+1 1.5 5.3 DUG
LR 22:49:57.41 S:2.3+0 21. 5.2
BW06 eP 22:33:36.03 -0.7 54.9 334 b:8.5+0 1.0 4.7 BW0
LR 22:50:12.39 S:3.6+0 19. 5.5
HWUT eP 22:33:36.32 -0.1 54.9 332 b:1.7+1 .95 5.0 HWU
LR 22:50:11.41 S:4.5+0 20. 5.5
AHID eP 22:33:40.62 -0.9 55.6 333 b:7.5+0 .93 4.7 AHI
LR 22:50:31.41 S:2.5+0 20. 5.3
MTUM eP 22:33:41.46 0.7 55.5 324 MTU
REDW eP 22:33:43.26 -0.9 56.0 334 RED
HAYW eP 22:33:44.48 0.2 56.0 334 HAY
ELK eP 22:33:44.65 -0.1 56.0 329 b:9.4+0 .90 4.8 ELK
LR 22:50:44.09 S:5.6+0 19. 5.7
LRV eP 22:33:44.98 -1.9 56.4 321 LRV
STEW eP 22:33:48.06 0.4 56.4 335 STE
BMN qP 22:33:50.74 0.2 56.9 327 BMN
LR 22:51:07.38 S:4.1+0 20. 5.5
ULM eP 22:33:52.49 -1.0 57.3 349 b:1.2+1 .95 4.9 ULM
LR 22:51:20.76 S:1.1+0 21. 4.9
YMR eP 22:33:52.50 0.5 57.1 335 YMR
LR 22:51:13.10
QLMT eP 22:33:54.08 -0.2 57.4 335 QLM
HLID eP 22:33:57.05 0.3 57.7 332 b:8.1+0 .81 4.8 HLI
LR 22:51:32.54 S:1.8+0 22. 5.1
ASMM eP 22:33:57.19 0.7 57.7 324 ASM
BOZ eP 22:33:58.96 -0.4 58.1 335 b:4.4+1 1.4 5.3 BOZ
LR 22:51:43.49 S:2.5+0 20. 5.3
MCMT eP 22:33:59.14 0.5 58.0 334 MCM
LCCM eP 22:34:01.23 0.1 58.4 335 LCC
NSHM qP 22:34:03.76 0.7 58.7 322 NSH
HRY eP 22:34:05.89 0.0 59.1 336 HRY
MOD eP 22:34:08.99 -0.4 59.5 327 b:1.8+1 1.1 5.1 MOD
LR 22:52:24.18 S:2.1+0 20. 5.3
KHMM qP 22:34:16.21 -1.8 60.8 324 KHM
LR 22:53:00.46
YBH eP 22:34:16.37 -1.3 60.8 325 b:1.7+1 1.4 5.0 YBH
LR 22:52:59.27 S:1.7+0 20. 5.2
LNOR eP 22:34:19.81 -1.3 61.3 331 LNO
PINOReP 22:34:21.32 1.3 61.2 328 PIN
LR 22:53:09.99
WALA eP 22:34:24.36 0.0 61.8 336 b:9.4+0 .78 5.0 WAL
SSOR eP 22:34:28.15 -2.4 62.7 328 SSO
DPW eP 22:34:29.77 -0.8 62.7 333 DPW
LON eP 22:34:35.75 -1.0 63.6 330 LON
LR 22:54:21.14
NLW eP 22:34:37.02 -1.2 63.9 332 NLW
RMW eP 22:34:38.13 -1.8 64.1 330 RMW
RPW eP 22:34:41.33 -2.1 64.7 331 RPW
FCC eP 22:34:45.61 -1.0 65.2 352 b:2.1+1 1.0 5.2 FCC
YKW3 eP 22:35:33.02 -0.9 72.9 344 YKW
DLBC eP 22:35:47.62 0.6 75.1 336 DLB
DBIC eP 22:35:58.77 1.2 76.9 82 b:4.1+1 1.2 5.3 DBI
LR 23:00:33.33 S:9.2+0 19. 6.1
RES eP 22:36:16.96 -0.9 80.8 356 b:4.2+0 .94 4.4 RES
SNAA eP 22:36:17.82 0.0 80.8 162 SNA
INK eP 22:36:27.10 0.5 82.5 343 b:4.5+1 1.3 5.4 INK
COLA qP 22:36:43.13 0.2 85.7 337 COL
LR 23:04:49.38 S:1.7+0 20. 5.4
SPU qP 22:36:46.14 0.9 86.1 333 SPU
IMA eP 22:36:56.53 0.3 88.4 337 b:2.5+1 .74 5.6 IMA
e 22:37:05.13 8.9X
DWPF LR 22:40:07.91 33.7 359 S:3.7+0 21. 5.1 DWP
CTAO ePKP 22:43:09.91 0.2 127.0 240 CTA
e 22:43:17.17 7.4X
LR 23:24:27.58 S:1.8+0 21. 5.7
EKS2 ePKP 22:43:29.81 1.6 137.0 28 EKS
LR 23:29:11.95
OXF LR 22:43:32.61 40.9 349 S:1.3+0 22. 4.7 OXF
PLAL LR 22:43:39.21 41.1 351 S:1.6+0 21. 4.9 PLA
LTX LR 22:43:42.25 41.2 329 S:2.4+0 20. 5.1 LTX
MBWA ePKP 22:43:46.31 1.0 146.4 216 MBW
LR 23:33:41.33
WVT LR 22:44:10.24 42.2 352 S:1.4+0 20. 4.9 WVT
CM31 qPKP 22:44:12.41 1.5X 167.4 1 CM3
LR 23:43:39.98
UTMT LR 22:44:20.74 42.6 350 S:2.5+0 21. 5.1 UTM
BLA LR 22:44:26.60 42.8 1 S:3.0+0 22. 5.1 BLA
CBN LR 22:44:58.26 43.9 4 S:1.6+0 19. 5.0 CBN
WCI LR 22:45:03.41 44.1 354 S:2.9+0 22. 5.1 WCI
SLM LR 22:45:31.21 45.1 350 S:8.8-1 19. 4.7 SLM
MCWV LR 22:45:36.48 45.2 1 S:3.4+0 20. 5.3 MCW
ACSO LR 22:45:53.70 45.8 358 S:4.2+0 22. 5.3 ACS
PAL LR 22:46:26.99 47.0 7 S:1.5+0 19. 5.0 PAL
CBKS LR 22:46:46.87 47.7 340 S:8.1-1 19. 4.7 CBK
LSCT LR 22:46:48.44 47.8 8 LSC
AAM LR 22:46:53.35 47.9 357 S:5.0+0 21. 5.5 AAM
BRYW LR 22:47:02.23 48.3 9 BRY
WES LR 22:47:16.21 48.7 9 S:5.5+0 19. 5.6 WES
HRV LR 22:47:18.52 48.8 9 S:3.7-1 20. 4.4 HRV
JFWS LR 22:47:30.13 49.2 351 S:1.7+0 20. 5.0 JFW
HNH LR 22:47:48.86 49.9 8 HNH
NCB LR 22:47:49.42 49.9 6 S:2.1+0 20. 5.1 NCB
LBNH LR 22:48:05.27 50.5 8 S:1.2+0 20. 4.9 LBN
WVL LR 22:48:24.71 51.1 10 S:3.7+0 20. 5.4 WVL
BAR LR 22:48:26.28 51.2 321 BAR
PFO LR 22:48:40.14 51.7 322 S:5.4+0 20. 5.6 PFO
EMMW LR 22:48:40.84 51.7 12 EMM
LDFC LR 22:48:45.92 51.9 324 LDF
VTV LR 22:49:13.84 52.9 322 S:1.6+0 21. 5.0 VTV
MWC LR 22:49:20.10 53.1 321 MWC
PAS LR 22:49:20.72 53.1 321 S:1.6+0 20. 5.1 PAS
SNCC LR 22:49:28.76 53.4 319 S:1.7+0 19. 5.1 SNC
MPU LR 22:49:36.98 53.7 331 MPU
DAC LR 22:49:51.16 54.2 323 S:1.2+0 21. 4.9 DAC
ISA LR 22:49:54.50 54.3 322 ISA
TPH LR 22:50:20.22 55.2 325 S:2.9+0 19. 5.4 TPH
LKWY LR 22:51:03.93 56.7 335 S:4.5+0 19. 5.6 LKW
SAO LR 22:51:06.97 56.8 321 S:1.9+0 20. 5.2 SAO
CMB LR 22:51:11.91 57.0 323 S:1.2+0 20. 5.0 CMB
WVOR LR 22:52:09.16 59.0 328 S:4.4+0 20. 5.6 WVO
HOPS LR 22:52:15.48 59.2 322 S:1.6+0 19. 5.2 HOP
WDC LR 22:52:35.25 59.9 324 S:8.9-1 21. 4.9 WDC
KCPM LR 22:52:36.62 60.0 323 KCP
SCHQ LR 22:53:21.18 61.5 9 S:1.4+0 21. 5.1 SCH
DBO LR 22:53:33.50 62.0 326 DBO
HAWA LR 22:53:41.98 62.3 331 S:2.6+0 19. 5.4 HAW
NEW LR 22:53:49.02 62.5 334 S:1.3+0 21. 5.1 NEW
COR LR 22:54:01.78 63.0 327 S:2.4+0 20. 5.4 COR
GNW LR 22:54:51.43 64.7 330 GNW
OCWA LR 22:55:14.32 65.5 329 OCW
SIT LR 23:00:30.16 76.6 333 S:3.0+0 20. 5.6 SIT
DIV LR 23:03:40.90 83.3 334 S:4.2+0 21. 5.8 DIV
PMR LR 23:04:28.50 84.9 334 S:1.3+0 20. 5.3 PMR
FIB LR 23:04:37.39 85.3 333 FIB
KDAK LR 23:04:37.66 85.3 329 S:1.1+0 21. 5.2 KDA
MCK LR 23:04:49.15 85.7 336 S:7.3-1 22. 5.0 MCK
SDPT LR 23:06:19.65 88.8 326 SDP
VNDA LR 23:06:54.26 90.1 191 S:1.3+0 22. 5.3 VND
UNV LR 23:07:51.28 92.1 324 UNV
TNA LR 23:08:47.03 94.0 335 S:2.1-1 19. 4.6 TNA
KONO LR 23:09:20.95 95.2 31 S:1.0+0 20. 5.3 KON
NAO01LR 23:09:40.40 95.9 29 NAO
KBS LR 23:09:49.26 96.2 11 S:8.6-1 22. 5.2 KBS
SNZO LR 23:10:09.91 96.9 227 S:2.4+0 20. 5.7 SNZ
SPB4 LR 23:10:15.79 97.1 12 SPB
ADK LR 23:10:44.03 98.1 321 S:1.5-1 22. 4.4 ADK
ARE0 LR 23:12:09.37 101.1 20 ARE
MAW LR 23:12:45.87 102.4 167 MAW
SMY LR 23:13:22.74 103.7 323 S:9.1-1 20. 5.3 SMY
FX1 LR 23:13:38.05 104.2 323 FX1
BR131LR 23:17:33.43 112.5 49 BR1
MA2 LR 23:18:06.03 113.6 334 S:1.1+0 22. 5.4 MA2
KIV LR 23:20:05.84 117.8 43 S:4.7-1 21. 5.1 KIV
ARU LR 23:21:15.41 120.3 25 S:1.2+0 22. 5.5 ARU
YSS LR 23:23:16.37 124.5 325 S:5.6-1 19. 5.3 YSS
STKA LR 23:23:26.36 124.9 224 STK
TLY LR 23:27:50.44 134.1 356 S:6.5-1 21. 5.3 TLY
GUMO LR 23:27:56.02 134.3 283 S:1.1+0 19. 5.6 GUM
TKM2 LR 23:29:29.25 137.6 26 TKM
NWAO LR 23:29:35.71 137.8 203 S:6.1-1 20. 5.3 NWA
KS15 LR 23:30:10.41 139.0 324 KS1
Generated 2002 APR 22 at 15:35 UTC
|